2016open1400 Classement après la ronde 13 |
||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf | Tr. | |
1 | OUDOIRE Gatien | 1248 F | PupM | FRA | LOR | Stanislas Echecs | 11 | 1473 | 90½ | |
2 | BAT Bilguun | 1245 F | PouM | FRA | HNO | Rouen Echecs | 10 | 1418 | 92 | |
3 | BOU Rafael | 1197 F | PupM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 10 | 1404 | 87 | |
4 | LAZES Fabien | 1337 F | PupM | FRA | IDF | Le Pion Passé Vaurealien | 10 | 1377 | 92½ | |
5 | ABDELKADER Wissam | 1209 F | PupM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 10 | 1350 | 86½ | |
6 | BOUZENARD Jules | 1137 F | PupM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 9½ | 1388 | 86½ | |
7 | DUBOIS Axel | 1355 F | PupM | FRA | MPY | Echiquier de la Basse Vallée du Lot | 9½ | 1324 | 89½ | |
8 | MEZIERE Elouan | 1312 F | PupM | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 9½ | 1307 | 82½ | |
9 | KUCHARSKA Helena | 1128 F | PouF | POL | 9 | 1372 | 93 | |||
10 | MARECHAL-DINELLI Jean-Baptiste | 1105 F | PupM | FRA | HNO | L’Echiquier de Jean-Paul II | 9 | 1369 | 83½ | |
11 | SAUGE Jules | 1090 N | PupM | FRA | LOR | Stanislas Echecs | 9 | 1344 | 76 | |
12 | PIASSALE Mael | 1394 F | PouM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 9 | 1303 | 85½ | |
13 | WU Clara | 1164 F | PupF | FRA | LOR | Stanislas Echecs | 9 | 1285 | 78 | |
14 | CATHERINOT Margot | 1309 F | PupF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 9 | 1277 | 85½ | |
15 | LEFEBVRE Etienne | 1219 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 9 | 1253 | 79½ | |
16 | LE BOULICAUT Gaelle | 1144 F | PupF | FRA | HNO | Orcher la Tour | 8½ | 1307 | 85½ | |
17 | DURUP DE BALEINE Come | 1187 F | PouM | FRA | LOR | Stanislas Echecs | 8½ | 1288 | 85½ | |
18 | LEBOUCHER Aymeric | 1255 F | PupM | FRA | BNO | Avant-Garde-Caennaise | 8½ | 1262 | 87 | |
19 | WILLEMS Elie | 1170 F | PupM | FRA | LAN | Echecs Club Montpellier | 8½ | 1244 | 74 | |
20 | STEPHAN Chloe | 1190 F | PouF | FRA | IDF | Echecs 16 | 8½ | 1209 | 79 | |
21 | GUIGNARD Jonathan | 1281 F | PupM | FRA | HNO | L’Echiquier du Pays de Bray | 8½ | 1207 | 75½ | |
22 | LORHO Simon | 1037 F | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 8 | 1301 | 88 | |
23 | BOURGOIS Leo | 1069 F | PouM | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 8 | 1298 | 75 | |
24 | LENOEL Manon | 1080 N | PupF | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 8 | 1283 | 79½ | |
25 | HAIOUN Pierre | 1140 N | PupM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 8 | 1282 | 83 | |
26 | MARLIERE-LEPRETRE Corentin | 1110 N | PouM | FRA | HNO | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d… | 8 | 1270 | 76½ | |
27 | BOSQUET Clement | 1140 F | PupM | FRA | BNO | Echiquier Donvillais | 8 | 1269 | 75½ | |
28 | LELIEVRE-AUBERT Ermes | 1000 N | PupM | FRA | HNO | L’Echiquier de Jean-Paul II | 8 | 1259 | 73 | |
29 | WALIGORA Franciszek | 1141 F | PupM | LUX | Luxembourg | 8 | 1246 | 80½ | ||
30 | SUREAU Corentin | 1247 F | PupM | FRA | PDL | La Cavale du Fou | 8 | 1243 | 86½ | |
31 | BROULT Jean | 1181 F | PupM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 8 | 1214 | 84½ | |
32 | DAVID Marie | 1288 F | PupF | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 8 | 1192 | 78 | |
33 | FOUGERAT Emma | 1218 F | PouF | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes | 8 | 1177 | 72 | |
34 | MAUGER-LE-CUNFF Noah | 1268 F | PupM | FRA | BNO | Avant-Garde-Caennaise | 8 | 1175 | 76 | |
35 | TOKPLO Victoria | 1179 F | PupF | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 8 | 1162 | 75 | |
36 | SECOUARD Lucie | 1197 F | PouF | FRA | BNO | Avant-Garde-Caennaise | 8 | 1157 | 74 | |
37 | COMBAUDON Timothee | 1081 F | PouM | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | 7½ | 1289 | 70 | |
38 | DIMEY-GABERT Quentin | 1055 F | PouM | FRA | CHA | Chess 2000 Chaumont | 7½ | 1274 | 84½ | |
39 | STEPHAN Margaux | 1051 F | PupF | FRA | IDF | Echecs 16 | 7½ | 1261 | 75½ | |
40 | AOUACHRIA Youcef | 1061 F | PupM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 7½ | 1259 | 85½ | |
41 | MADELINE-DEROU Brieux | 1075 F | PupM | FRA | BNO | Echiquier Donvillais | 7½ | 1259 | 77 | |
42 | LE BOULICAUT Annaelle | 1051 F | PupF | FRA | HNO | Orcher la Tour | 7½ | 1259 | 75 | |
43 | BEAURAIN Yanis | 1050 F | PouM | FRA | BNO | Club d’Echecs Lexovien | 7½ | 1256 | 87½ | |
44 | DUFEUX Elia | 1150 N | PouF | FRA | HNO | Orcher la Tour | 7½ | 1243 | 75½ | |
45 | COMBAUDON Cyprien | 1107 F | PouM | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | 7½ | 1236 | 73 | |
46 | GERARD Francois | 1009 E | PpoM | LUX | Luxembourg | 7½ | 1230 | 64 | ||
47 | FIAUX Lilou | 1290 N | PouF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 7½ | 1175 | 75 | |
48 | IDER Ariuna | 1350 N | PpoF | FRA | IDF | J.E.E.N. | 7½ | 1174 | 77½ | |
49 | JAUBERT DE BEAUJEU Olivier | 1310 N | PupM | FRA | PDL | L’Echiquier Fertois | 7½ | 1149 | 70 | |
50 | CIARLETTA Ulysse | 1110 N | PouM | FRA | LOR | Stanislas Echecs | 7 | 1250 | 73 | |
51 | PERTUY Noe | 1096 F | PouM | FRA | LOR | Stanislas Echecs | 7 | 1248 | 92½ | |
52 | LAZES Alexia | 1128 F | PouF | FRA | IDF | Aux Tours de Magny | 7 | 1243 | 75½ | |
53 | GOBE Odin | 1131 F | PupM | FRA | LOR | Stanislas Echecs | 7 | 1229 | 86 | |
54 | ALLIOT Paul | 1050 F | PouM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 7 | 1222 | 76½ | |
55 | LEROY Timeo | 1047 F | PpoM | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 7 | 1213 | 73 | |
56 | CONSTANT Thomas | 1130 N | PpoM | FRA | PDL | L’Echiquier Fertois | 7 | 1200 | 64 | |
57 | PHENG Sophia | 1070 N | PupF | FRA | HNO | Taquin section échecs | 7 | 1196 | 77 | |
58 | STEPHAN Pierre | 1016 F | PpoM | FRA | IDF | Echecs 16 | 7 | 1179 | 64 | |
59 | FAIDI Sami | 1090 N | PpoM | FRA | HNO | Orcher la Tour | 7 | 1178 | 74 | |
60 | BEUGNIER Killian | 1027 F | PouM | FRA | PDL | Cercle d’Echecs de Laval Hilard | 7 | 1176 | 74½ | |
61 | APRESYAN Samvel | 1164 F | PpoM | FRA | PDL | L’Echiquier Fertois | 7 | 1164 | 75½ | |
62 | ALARIO Jean-Baptiste | 1160 N | PouM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 7 | 1125 | 75½ | |
63 | VIEL Manon | 1150 N | PupF | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 7 | 1111 | 64 | |
64 | LEMIERE Evann | 1220 N | PupM | FRA | BNO | Echiquier Donvillais | 7 | 1104 | 69½ | |
65 | MOREL Jules | 1171 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 7 | 1089 | 76 | |
66 | MAHE PICHOU Quentin | 1150 N | PouM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 7 | 1084 | 64 | |
67 | LEHERICEY Romain | 1088 F | PupM | FRA | HNO | Criquebeuf | 6½ | 1212 | 74½ | |
68 | HUMBERT Mathis | 1080 N | PouM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 6½ | 1207 | 67 | |
69 | LACATUS Victor | 1083 F | PpoM | FRA | IDF | l’Echiquier de La Ville Montreuil | 6½ | 1205 | 76 | |
70 | BLONDIN Matteo | 1099 E | PupM | FRA | GUY | La Tour Montjolienne | 6½ | 1162 | 68 | |
71 | YOLCHYAN Narek | 1107 F | PupM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 6½ | 1149 | 72 | |
72 | LEFEBVRE Sebastien | 1210 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 6½ | 1118 | 70 | |
73 | CIARLETTA Iris | 1330 N | PpoF | FRA | LOR | Stanislas Echecs | 6½ | 1117 | 69½ | |
74 | CHAUVIN Hugo | 1140 N | PouM | FRA | BNO | Club d’Echecs Lexovien | 6½ | 1108 | 68½ | |
75 | RIOULT Justin | 1200 F | PupM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 6½ | 1099 | 76½ | |
76 | DIMOVSKI Petar | 1189 F | PouM | FRA | PDL | L’Echiquier Fertois | 6½ | 1094 | 78 | |
77 | PANVIER Briac | 1260 N | PouM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 6½ | 1086 | 73 | |
78 | DEMAN Victoire | 1220 N | PouF | FRA | BNO | Avant-Garde-Caennaise | 6½ | 1083 | 74 | |
79 | BASSING Cassandre | 1170 N | PouF | FRA | IDF | U.S.Villejuif Echecs | 6½ | 1081 | 66½ | |
80 | BOUVIER MENARD Bilal | 1170 N | PpoM | FRA | BNO | Caen Alekhine | 6½ | 1053 | 61 | |
81 | BAT Anu | 1070 N | PpoF | FRA | HNO | Rouen Echecs | 6 | 1179 | 62½ | |
82 | ANDRYJOWICZ Jules | 1051 F | PouM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 6 | 1161 | 78 | |
83 | LEBOUC Ethan | 1050 N | PouM | FRA | LYO | Caissa Crazy Chess Club (C4) | 6 | 1159 | 61½ | |
84 | LAKKIS Yanis | 1013 F | PouM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 6 | 1144 | 67½ | |
85 | FOURCAULT Simon | 1020 N | PupM | FRA | PDL | L’Echiquier Fertois | 6 | 1143 | 68 | |
86 | LEPORT Noah | 1060 N | PupM | FRA | PDL | L’Echiquier Fertois | 6 | 1132 | 63½ | |
87 | WALIGORA Michal | 1009 E | PpoM | LUX | Luxembourg | 6 | 1122 | 71½ | ||
88 | COURJAL Pauline | 1099 E | PupF | FRA | 6 | 1119 | 66½ | |||
89 | VARIN Timeo | 1010 N | PpoM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 6 | 1112 | 69 | |
90 | LION Charles | 1010 N | PouM | FRA | PDL | La Cavale du Fou | 6 | 1100 | 70 | |
91 | MEVEL-LELOU Matheo | 1110 N | PupM | FRA | PDL | Echiquier de l’Erdre | 6 | 1080 | 69½ | |
92 | MARECHAL-DINELLI Marianne | 1290 N | PouF | FRA | HNO | L’Echiquier de Jean-Paul II | 6 | 1076 | 67 | |
93 | MIGNOT Guilhem | 1080 N | PouM | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 6 | 1075 | 56½ | |
94 | GRALL Kaelan | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | 6 | 1074 | 63 | |
95 | NICOLAS Guillaume | 1193 F | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 6 | 1060 | 73 | |
96 | NAIT-MAKHLOUF Yanis | 1100 N | PupM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 6 | 1057 | 67 | |
97 | THORAVAL Alicia | 1099 E | PupF | FRA | GUY | La Tour Montjolienne | 6 | 1048 | 52½ | |
98 | BALCON Alexis | 1250 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 6 | 1035 | 69 | |
99 | MOREL Jeanne | 1260 N | PouF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 6 | 1024 | 64 | |
100 | AVEDISSIAN Alexandre | 1099 E | PupM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 6 | 1009 | 60 | |
101 | HENRY Constantin | 1086 F | PupM | FRA | LOR | Stanislas Echecs | 5½ | 1132 | 70½ | |
102 | PONTY Matteo | 1089 F | PupM | FRA | HNO | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d… | 5½ | 1127 | 65 | |
103 | BENETEAUDESMOULIERES Lorine | 1110 F | PouF | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 5½ | 1095 | 72 | |
104 | HAIOUN Nicolas | 1070 N | PouM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 5½ | 1069 | 62 | |
105 | PONTIS Nina | 1009 E | PouF | RUS | Russie | 5½ | 1068 | 66 | ||
106 | MATHET Benjamin | 1310 N | PupM | FRA | AQU | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 5½ | 1054 | 77½ | |
107 | MALO Antoine | 1010 N | PpoM | FRA | HNO | Criquebeuf | 5½ | 1054 | 63 | |
108 | LORHO Jade | 1280 N | PpoF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 5½ | 1031 | 64 | |
109 | BARTELS Janika | 1260 N | PouF | FRA | MPY | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 5½ | 1028 | 66½ | |
110 | LE BOULICAUT Arthur | 1030 N | PouM | FRA | HNO | Orcher la Tour | 5 | 1060 | 65 | |
111 | YOLCHYAN Arsen | 1060 N | PouM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 5 | 1053 | 64½ | |
112 | DUTHEIL Sacha | 1010 N | PouM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 5 | 1048 | 65½ | |
113 | LEMIERE Manon | 1130 N | PouF | FRA | BNO | Club d’Echecs Lexovien | 5 | 1045 | 67½ | |
114 | BOUZENARD Arthur | 1080 N | PpoM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 5 | 1045 | 62½ | |
115 | TONERIE Theo | 1010 N | PouM | FRA | HNO | Orcher la Tour | 5 | 1041 | 64 | |
116 | AL YAREMI Nadim | 1020 N | PouM | FRA | HNO | Orcher la Tour | 5 | 1037 | 65 | |
117 | COURJAL Juliette | 1010 N | PouF | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 5 | 1031 | 65 | |
118 | DELIN Ines | 1050 N | PpoF | FRA | BNO | Club d’Echecs Lexovien | 5 | 1022 | 56½ | |
119 | SCANTEIE Thomas | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | l’Echiquier de La Ville Montreuil | 5 | 1008 | 57½ | |
120 | APRESYAN Ariadna | 1310 N | PpoF | FRA | PDL | L’Echiquier Fertois | 5 | 999 | 69 | |
121 | CLERAUX Blanche | 1009 E | PouF | FRA | BNO | Echiquier Donvillais | 5 | 999 | 57½ | |
122 | MAUGER Nathan | 1300 N | PpoM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 5 | 985 | 70 | |
123 | CLET Marvin | 1099 E | PupM | FRA | GUY | La Tour Montjolienne | 5 | 979 | 60 | |
124 | GRALL Kewan | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | 5 | 978 | 54½ | |
125 | LEBOUC Norah | 1010 N | PpoF | FRA | LYO | Caissa Crazy Chess Club (C4) | 5 | 976 | 58 | |
126 | BOSQUET Camille | 1060 N | PouF | FRA | BNO | Echiquier Donvillais | 4½ | 1049 | 60½ | |
127 | SZYMANSKA RONDEAU Anton | 1030 N | PouM | FRA | LOR | Stanislas Echecs | 4½ | 1038 | 63½ | |
128 | DAUNAY Jean | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 999 | 55 | |
129 | TINDEMARK Leo | 1009 E | PouM | SWE | Suède | 4½ | 983 | 57 | ||
130 | FAMEL Diane | 1020 N | PpoF | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | 4 | 1007 | 55 | |
131 | AUBRY Thomas | 1150 N | PupM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 4 | 928 | 55½ | |
132 | DAVID Anatole | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier lannionnais | 4 | 928 | 55½ | |
133 | DEMAN Constance | 1090 N | PpoF | FRA | BNO | Avant-Garde-Caennaise | 4 | 916 | 53 | |
134 | LEPORT Loris | 1010 N | PouM | FRA | PDL | L’Echiquier Fertois | 4 | 914 | 54½ | |
135 | HEILIG-BEUZIT Arthur | 1110 N | PupM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 4 | 909 | 59 | |
136 | KHATCHATRIAN Mariam | 1390 N | PpoF | FRA | LOR | Stanislas Echecs | 4 | 894 | 53½ | |
137 | VARIN Kenzo | 1009 E | PouM | FRA | 4 | 800 | 51 | |||
138 | DAUNAY Anatole | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 954 | 60½ | |
139 | RATACHOV Yaroslav | 1099 E | PupM | LAT | Lettonie | 3½ | 894 | 52½ | ||
140 | GUESNON Maxence | 1099 E | PupM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 3½ | 879 | 46 | |
141 | FAIDI Ilyas | 1009 E | PpoM | FRA | HNO | Orcher la Tour | 3½ | 857 | 51½ | |
142 | CLEMENT Julien | 1060 N | PouM | FRA | PDL | L’Echiquier Fertois | 3 | 1132 | 59½ | |
143 | TILLARD Charles-Marie | 1010 N | PupM | FRA | BNO | Echiquier Donvillais | 3 | 962 | 54 | |
144 | BECHET Guislain | 1009 E | PpoM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 3 | 884 | 62½ | |
145 | LAPIDUS Noam | 1009 E | PpoM | FRA | 3 | 755 | 42½ | |||
146 | WILLEMS Thais | 1009 E | PpoF | FRA | LAN | Echecs Club Montpellier | 2 | 640 | 46 | |
147 | WILLEMS Eve | 1009 E | PpoF | FRA | LAN | Echecs Club Montpellier | 1½ | 550 | 45 |
One thought to “Open 1400 Classement”