Open 1400 Grille américaine

2016open1400
Grille américaine après la ronde 13
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 13 Pts Perf Tr.
1  
OUDOIRE Gatien

  1   OUDOIRE Gatien 1248 F PupM FRA LOR 11 1473 90½
1 B 1 23   BOURGOIS Leo 1069 F PouM FRA PDL 8 1298 75
2 N 1 45   COMBAUDON Cyprien 1107 F PouM FRA BRE 1236 73
3 B 0 16   LE BOULICAUT Gaelle 1144 F PupF FRA HNO 1307 85½
4 N 1 91   MEVEL-LELOU Matheo 1110 N PupM FRA PDL 6 1080 69½
5 B 1 25   HAIOUN Pierre 1140 N PupM FRA IDF 8 1282 83
6 N 1 13   WU Clara 1164 F PupF FRA LOR 9 1285 78
7 B 1 9   KUCHARSKA Helena 1128 F PouF POL 9 1372 93
8 N 1 51   PERTUY Noe 1096 F PouM FRA LOR 7 1248 92½
9 B 1 18   LEBOUCHER Aymeric 1255 F PupM FRA BNO 1262 87
10 B 1 2   BAT Bilguun 1245 F PouM FRA HNO 10 1418 92
11 N 1 7   DUBOIS Axel 1355 F PupM FRA MPY 1324 89½
12 N 1 4   LAZES Fabien 1337 F PupM FRA IDF 10 1377 92½
13 B 0 5   ABDELKADER Wissam 1209 F PupM FRA IDF 10 1350 86½
1248 F PupM FRA LOR + 23B + 45N – 16B + 91N + 25B + 13N +  9B + 51N + 18B +  2B +  7N +  4N –  5B 11 1473 90½
2  
BAT Bilguun

  2   BAT Bilguun 1245 F PouM FRA HNO 10 1418 92
1 B 1 126   BOSQUET Camille 1060 N PouF FRA BNO 1049 60½
2 N 1 71   YOLCHYAN Narek 1107 F PupM FRA BNO 1149 72
3 B 1 27   BOSQUET Clement 1140 F PupM FRA BNO 8 1269 75½
4 N 1 25   HAIOUN Pierre 1140 N PupM FRA IDF 8 1282 83
5 B 1 17   DURUP DE BALEINE Come 1187 F PouM FRA LOR 1288 85½
6 N 1 12   PIASSALE Mael 1394 F PouM FRA BNO 9 1303 85½
7 B 1 51   PERTUY Noe 1096 F PouM FRA LOR 7 1248 92½
8 N 1 7   DUBOIS Axel 1355 F PupM FRA MPY 1324 89½
9 B 1 4   LAZES Fabien 1337 F PupM FRA IDF 10 1377 92½
10 N 0 1   OUDOIRE Gatien 1248 F PupM FRA LOR 11 1473 90½
11 B 0 9   KUCHARSKA Helena 1128 F PouF POL 9 1372 93
12 N 1 14   CATHERINOT Margot 1309 F PupF FRA BRE 9 1277 85½
13 B 0 3   BOU Rafael 1197 F PupM FRA IDF 10 1404 87
1245 F PouM FRA HNO +126B + 71N + 27B + 25N + 17B + 12N + 51B +  7N +  4B –  1N –  9B + 14N –  3B 10 1418 92
3  
BOU Rafael

  3   BOU Rafael 1197 F PupM FRA IDF 10 1404 87
1 B 1 54   ALLIOT Paul 1050 F PouM FRA BNO 7 1222 76½
2 N 1 59   FAIDI Sami 1090 N PpoM FRA HNO 7 1178 74
3 B 1 9   KUCHARSKA Helena 1128 F PouF POL 9 1372 93
4 N 1 53   GOBE Odin 1131 F PupM FRA LOR 7 1229 86
5 B 0 12   PIASSALE Mael 1394 F PouM FRA BNO 9 1303 85½
6 N 1 24   LENOEL Manon 1080 N PupF FRA BNO 8 1283 79½
7 B 0 7   DUBOIS Axel 1355 F PupM FRA MPY 1324 89½
8 N 1 82   ANDRYJOWICZ Jules 1051 F PouM FRA BNO 6 1161 78
9 B 1 8   MEZIERE Elouan 1312 F PupM FRA PDL 1307 82½
10 N 0 4   LAZES Fabien 1337 F PupM FRA IDF 10 1377 92½
11 B 1 51   PERTUY Noe 1096 F PouM FRA LOR 7 1248 92½
12 N 1 30   SUREAU Corentin 1247 F PupM FRA PDL 8 1243 86½
13 N 1 2   BAT Bilguun 1245 F PouM FRA HNO 10 1418 92
1197 F PupM FRA IDF + 54B + 59N +  9B + 53N – 12B + 24N –  7B + 82N +  8B –  4N + 51B + 30N +  2N 10 1404 87
4  
LAZES Fabien

  4   LAZES Fabien 1337 F PupM FRA IDF 10 1377 92½
1 N 1 139   RATACHOV Yaroslav 1099 E PupM LAT 894 52½
2 B 1 29   WALIGORA Franciszek 1141 F PupM LUX 8 1246 80½
3 N ½ 6   BOUZENARD Jules 1137 F PupM FRA BNO 1388 86½
4 B 1 40   AOUACHRIA Youcef 1061 F PupM FRA IDF 1259 85½
5 N 1 16   LE BOULICAUT Gaelle 1144 F PupF FRA HNO 1307 85½
6 B ½ 18   LEBOUCHER Aymeric 1255 F PupM FRA BNO 1262 87
7 N 1 22   LORHO Simon 1037 F PupM FRA BRE 8 1301 88
8 B 1 30   SUREAU Corentin 1247 F PupM FRA PDL 8 1243 86½
9 N 0 2   BAT Bilguun 1245 F PouM FRA HNO 10 1418 92
10 B 1 3   BOU Rafael 1197 F PupM FRA IDF 10 1404 87
11 N 1 5   ABDELKADER Wissam 1209 F PupM FRA IDF 10 1350 86½
12 B 0 1   OUDOIRE Gatien 1248 F PupM FRA LOR 11 1473 90½
13 N 1 9   KUCHARSKA Helena 1128 F PouF POL 9 1372 93
1337 F PupM FRA IDF +139N + 29B =  6N + 40B + 16N = 18B + 22N + 30B –  2N +  3B +  5N –  1B +  9N 10 1377 92½
5  
ABDELKADER Wissam

  5   ABDELKADER Wissam 1209 F PupM FRA IDF 10 1350 86½
1 B 1 42   LE BOULICAUT Annaelle 1051 F PupF FRA HNO 1259 75
2 N 1 88   COURJAL Pauline 1099 E PupF FRA 6 1119 66½
3 B 0 53   GOBE Odin 1131 F PupM FRA LOR 7 1229 86
4 N 1 11   SAUGE Jules 1090 N PupM FRA LOR 9 1344 76
5 B 0 9   KUCHARSKA Helena 1128 F PouF POL 9 1372 93
6 N 1 54   ALLIOT Paul 1050 F PouM FRA BNO 7 1222 76½
7 B 1 113   LEMIERE Manon 1130 N PouF FRA BNO 5 1045 67½
8 N 1 10   MARECHAL-DINELLI Jean-Baptiste 1105 F PupM FRA HNO 9 1369 83½
9 B 1 51   PERTUY Noe 1096 F PouM FRA LOR 7 1248 92½
10 N 1 14   CATHERINOT Margot 1309 F PupF FRA BRE 9 1277 85½
11 B 0 4   LAZES Fabien 1337 F PupM FRA IDF 10 1377 92½
12 N 1 22   LORHO Simon 1037 F PupM FRA BRE 8 1301 88
13 N 1 1   OUDOIRE Gatien 1248 F PupM FRA LOR 11 1473 90½
1209 F PupM FRA IDF + 42B + 88N – 53B + 11N –  9B + 54N +113B + 10N + 51B + 14N –  4B + 22N +  1N 10 1350 86½
6  
BOUZENARD Jules

  6   BOUZENARD Jules 1137 F PupM FRA BNO 1388 86½
1 B 1 121   CLERAUX Blanche 1009 E PouF FRA BNO 5 999 57½
2 N 1 14   CATHERINOT Margot 1309 F PupF FRA BRE 9 1277 85½
3 B ½ 4   LAZES Fabien 1337 F PupM FRA IDF 10 1377 92½
4 N 0 38   DIMEY-GABERT Quentin 1055 F PouM FRA CHA 1274 84½
5 B 1 75   RIOULT Justin 1200 F PupM FRA BNO 1099 76½
6 B 1 34   MAUGER-LE-CUNFF Noah 1268 F PupM FRA BNO 8 1175 76
7 N 0 8   MEZIERE Elouan 1312 F PupM FRA PDL 1307 82½
8 N 1 41   MADELINE-DEROU Brieux 1075 F PupM FRA BNO 1259 77
9 B 1 76   DIMOVSKI Petar 1189 F PouM FRA PDL 1094 78
10 N ½ 12   PIASSALE Mael 1394 F PouM FRA BNO 9 1303 85½
11 B 1 43   BEAURAIN Yanis 1050 F PouM FRA BNO 1256 87½
12 N 1 9   KUCHARSKA Helena 1128 F PouF POL 9 1372 93
13 B ½ 7   DUBOIS Axel 1355 F PupM FRA MPY 1324 89½
1137 F PupM FRA BNO +121B + 14N =  4B – 38N + 75B + 34B –  8N + 41N + 76B = 12N + 43B +  9N =  7B 1388 86½
7  
DUBOIS Axel

  7   DUBOIS Axel 1355 F PupM FRA MPY 1324 89½
1 N 1 94   GRALL Kaelan 1099 E PupM FRA BRE 6 1074 63
2 B 1 44   DUFEUX Elia 1150 N PouF FRA HNO 1243 75½
3 N 1 61   APRESYAN Samvel 1164 F PpoM FRA PDL 7 1164 75½
4 B 1 10   MARECHAL-DINELLI Jean-Baptiste 1105 F PupM FRA HNO 9 1369 83½
5 N 0 51   PERTUY Noe 1096 F PouM FRA LOR 7 1248 92½
6 B 1 31   BROULT Jean 1181 F PupM FRA BNO 8 1214 84½
7 N 1 3   BOU Rafael 1197 F PupM FRA IDF 10 1404 87
8 B 0 2   BAT Bilguun 1245 F PouM FRA HNO 10 1418 92
9 N 1 22   LORHO Simon 1037 F PupM FRA BRE 8 1301 88
10 B 1 43   BEAURAIN Yanis 1050 F PouM FRA BNO 1256 87½
11 B 0 1   OUDOIRE Gatien 1248 F PupM FRA LOR 11 1473 90½
12 N 1 15   LEFEBVRE Etienne 1219 F PupM FRA BRE 9 1253 79½
13 N ½ 6   BOUZENARD Jules 1137 F PupM FRA BNO 1388 86½
1355 F PupM FRA MPY + 94N + 44B + 61N + 10B – 51N + 31B +  3N –  2B + 22N + 43B –  1B + 15N =  6N 1324 89½
8  
MEZIERE Elouan

  8   MEZIERE Elouan 1312 F PupM FRA PDL 1307 82½
1 N 0 51   PERTUY Noe 1096 F PouM FRA LOR 7 1248 92½
2 B 1 82   ANDRYJOWICZ Jules 1051 F PouM FRA BNO 6 1161 78
3 N 1 50   CIARLETTA Ulysse 1110 N PouM FRA LOR 7 1250 73
4 B 1 62   ALARIO Jean-Baptiste 1160 N PouM FRA IDF 7 1125 75½
5 N ½ 19   WILLEMS Elie 1170 F PupM FRA LAN 1244 74
6 B 1 61   APRESYAN Samvel 1164 F PpoM FRA PDL 7 1164 75½
7 B 1 6   BOUZENARD Jules 1137 F PupM FRA BNO 1388 86½
8 N 0 17   DURUP DE BALEINE Come 1187 F PouM FRA LOR 1288 85½
9 N 0 3   BOU Rafael 1197 F PupM FRA IDF 10 1404 87
10 B 1 39   STEPHAN Margaux 1051 F PupF FRA IDF 1261 75½
11 B 1 16   LE BOULICAUT Gaelle 1144 F PupF FRA HNO 1307 85½
12 N 1 38   DIMEY-GABERT Quentin 1055 F PouM FRA CHA 1274 84½
13 B 1 20   STEPHAN Chloe 1190 F PouF FRA IDF 1209 79
1312 F PupM FRA PDL – 51N + 82B + 50N + 62B = 19N + 61B +  6B – 17N –  3N + 39B + 16B + 38N + 20B 1307 82½
9  
KUCHARSKA Helena

  9   KUCHARSKA Helena 1128 F PouF POL 9 1372 93
1 N 1 132   DAVID Anatole 1009 E PpoM FRA BRE 4 928 55½
2 B 1 34   MAUGER-LE-CUNFF Noah 1268 F PupM FRA BNO 8 1175 76
3 N 0 3   BOU Rafael 1197 F PupM FRA IDF 10 1404 87
4 B 1 120   APRESYAN Ariadna 1310 N PpoF FRA PDL 5 999 69
5 N 1 5   ABDELKADER Wissam 1209 F PupM FRA IDF 10 1350 86½
6 B 1 77   PANVIER Briac 1260 N PouM FRA IDF 1086 73
7 N 0 1   OUDOIRE Gatien 1248 F PupM FRA LOR 11 1473 90½
8 B 1 31   BROULT Jean 1181 F PupM FRA BNO 8 1214 84½
9 N 1 30   SUREAU Corentin 1247 F PupM FRA PDL 8 1243 86½
10 B 1 17   DURUP DE BALEINE Come 1187 F PouM FRA LOR 1288 85½
11 N 1 2   BAT Bilguun 1245 F PouM FRA HNO 10 1418 92
12 B 0 6   BOUZENARD Jules 1137 F PupM FRA BNO 1388 86½
13 B 0 4   LAZES Fabien 1337 F PupM FRA IDF 10 1377 92½
1128 F PouF POL +132N + 34B –  3N +120B +  5N + 77B –  1N + 31B + 30N + 17B +  2N –  6B –  4B 9 1372 93
10  
MARECHAL-DINELLI Jean-Baptiste

  10   MARECHAL-DINELLI Jean-Baptiste 1105 F PupM FRA HNO 9 1369 83½
1 B 1 87   WALIGORA Michal 1009 E PpoM LUX 6 1122 71½
2 N 1 78   DEMAN Victoire 1220 N PouF FRA BNO 1083 74
3 B 1 32   DAVID Marie 1288 F PupF FRA PDL 8 1192 78
4 N 0 7   DUBOIS Axel 1355 F PupM FRA MPY 1324 89½
5 B 0 15   LEFEBVRE Etienne 1219 F PupM FRA BRE 9 1253 79½
6 N 1 72   LEFEBVRE Sebastien 1210 N PouM FRA BRE 1118 70
7 B 1 20   STEPHAN Chloe 1190 F PouF FRA IDF 1209 79
8 B 0 5   ABDELKADER Wissam 1209 F PupM FRA IDF 10 1350 86½
9 N 1 48   IDER Ariuna 1350 N PpoF FRA IDF 1174 77½
10 B 0 31   BROULT Jean 1181 F PupM FRA BNO 8 1214 84½
11 N 1 65   MOREL Jules 1171 F PupM FRA BRE 7 1089 76
12 N 1 36   SECOUARD Lucie 1197 F PouF FRA BNO 8 1157 74
13 B 1 30   SUREAU Corentin 1247 F PupM FRA PDL 8 1243 86½
1105 F PupM FRA HNO + 87B + 78N + 32B –  7N – 15B + 72N + 20B –  5B + 48N – 31B + 65N + 36N + 30B 9 1369 83½
11  
SAUGE Jules

  11   SAUGE Jules 1090 N PupM FRA LOR 9 1344 76
1 N 0 106   MATHET Benjamin 1310 N PupM FRA AQU 1054 77½
2 B 1 144   BECHET Guislain 1009 E PpoM FRA BNO 3 884 62½
3 N 1 122   MAUGER Nathan 1300 N PpoM FRA BNO 5 985 70
4 B 0 5   ABDELKADER Wissam 1209 F PupM FRA IDF 10 1350 86½
5 N 1 112   DUTHEIL Sacha 1010 N PouM FRA BNO 5 1048 65½
6 B 0 21   GUIGNARD Jonathan 1281 F PupM FRA HNO 1207 75½
7 N 1 115   TONERIE Theo 1010 N PouM FRA HNO 5 1041 64
8 B 1 73   CIARLETTA Iris 1330 N PpoF FRA LOR 1117 69½
9 B 1 36   SECOUARD Lucie 1197 F PouF FRA BNO 8 1157 74
10 B ½ 20   STEPHAN Chloe 1190 F PouF FRA IDF 1209 79
11 N 1 76   DIMOVSKI Petar 1189 F PouM FRA PDL 1094 78
12 B 1 18   LEBOUCHER Aymeric 1255 F PupM FRA BNO 1262 87
13 N ½ 14   CATHERINOT Margot 1309 F PupF FRA BRE 9 1277 85½
1090 N PupM FRA LOR -106N +144B +122N –  5B +112N – 21B +115N + 73B + 36B = 20B + 76N + 18B = 14N 9 1344 76
12  
PIASSALE Mael

  12   PIASSALE Mael 1394 F PouM FRA BNO 9 1303 85½
1 N 1 123   CLET Marvin 1099 E PupM FRA GUY 5 979 60
2 B 1 62   ALARIO Jean-Baptiste 1160 N PouM FRA IDF 7 1125 75½
3 N 1 79   BASSING Cassandre 1170 N PouF FRA IDF 1081 66½
4 B 1 31   BROULT Jean 1181 F PupM FRA BNO 8 1214 84½
5 N 1 3   BOU Rafael 1197 F PupM FRA IDF 10 1404 87
6 B 0 2   BAT Bilguun 1245 F PouM FRA HNO 10 1418 92
7 N 0 30   SUREAU Corentin 1247 F PupM FRA PDL 8 1243 86½
8 B 1 26   MARLIERE-LEPRETRE Corentin 1110 N PouM FRA HNO 8 1270 76½
9 N 0 43   BEAURAIN Yanis 1050 F PouM FRA BNO 1256 87½
10 B ½ 6   BOUZENARD Jules 1137 F PupM FRA BNO 1388 86½
11 N ½ 17   DURUP DE BALEINE Come 1187 F PouM FRA LOR 1288 85½
12 B 1 25   HAIOUN Pierre 1140 N PupM FRA IDF 8 1282 83
13 N 1 35   TOKPLO Victoria 1179 F PupF FRA IDF 8 1162 75
1394 F PouM FRA BNO +123N + 62B + 79N + 31B +  3N –  2B – 30N + 26B – 43N =  6B = 17N + 25B + 35N 9 1303 85½
13  
WU Clara

  13   WU Clara 1164 F PupF FRA LOR 9 1285 78
1 N 1 84   LAKKIS Yanis 1013 F PouM FRA BNO 6 1144 67½
2 B 1 119   SCANTEIE Thomas 1009 E PpoM FRA IDF 5 1008 57½
3 N 0 18   LEBOUCHER Aymeric 1255 F PupM FRA BNO 1262 87
4 B 1 73   CIARLETTA Iris 1330 N PpoF FRA LOR 1117 69½
5 N 1 106   MATHET Benjamin 1310 N PupM FRA AQU 1054 77½
6 B 0 1   OUDOIRE Gatien 1248 F PupM FRA LOR 11 1473 90½
7 N 0 43   BEAURAIN Yanis 1050 F PouM FRA BNO 1256 87½
8 B 0 40   AOUACHRIA Youcef 1061 F PupM FRA IDF 1259 85½
9 N 1 59   FAIDI Sami 1090 N PpoM FRA HNO 7 1178 74
10 B 1 58   STEPHAN Pierre 1016 F PpoM FRA IDF 7 1179 64
11 N 1 60   BEUGNIER Killian 1027 F PouM FRA PDL 7 1176 74½
12 B 1 24   LENOEL Manon 1080 N PupF FRA BNO 8 1283 79½
13 N 1 32   DAVID Marie 1288 F PupF FRA PDL 8 1192 78
1164 F PupF FRA LOR + 84N +119B – 18N + 73B +106N –  1B – 43N – 40B + 59N + 58B + 60N + 24B + 32N 9 1285 78
14  
CATHERINOT Margot

  14   CATHERINOT Margot 1309 F PupF FRA BRE 9 1277 85½
1 N 1 102   PONTY Matteo 1089 F PupM FRA HNO 1127 65
2 B 0 6   BOUZENARD Jules 1137 F PupM FRA BNO 1388 86½
3 N 1 101   HENRY Constantin 1086 F PupM FRA LOR 1132 70½
4 B ½ 29   WALIGORA Franciszek 1141 F PupM LUX 8 1246 80½
5 N 1 52   LAZES Alexia 1128 F PouF FRA IDF 7 1243 75½
6 B 1 44   DUFEUX Elia 1150 N PouF FRA HNO 1243 75½
7 N 1 69   LACATUS Victor 1083 F PpoM FRA IDF 1205 76
8 B 1 16   LE BOULICAUT Gaelle 1144 F PupF FRA HNO 1307 85½
9 N 1 17   DURUP DE BALEINE Come 1187 F PouM FRA LOR 1288 85½
10 B 0 5   ABDELKADER Wissam 1209 F PupM FRA IDF 10 1350 86½
11 N 1 38   DIMEY-GABERT Quentin 1055 F PouM FRA CHA 1274 84½
12 B 0 2   BAT Bilguun 1245 F PouM FRA HNO 10 1418 92
13 B ½ 11   SAUGE Jules 1090 N PupM FRA LOR 9 1344 76
1309 F PupF FRA BRE +102N –  6B +101N = 29B + 52N + 44B + 69N + 16B + 17N –  5B + 38N –  2B = 11B 9 1277 85½
15  
LEFEBVRE Etienne

  15   LEFEBVRE Etienne 1219 F PupM FRA BRE 9 1253 79½
1 N 1 111   YOLCHYAN Arsen 1060 N PouM FRA BNO 5 1053 64½
2 B 1 100   AVEDISSIAN Alexandre 1099 E PupM FRA IDF 6 1009 60
3 N 0 51   PERTUY Noe 1096 F PouM FRA LOR 7 1248 92½
4 B 1 57   PHENG Sophia 1070 N PupF FRA HNO 7 1196 77
5 N 1 10   MARECHAL-DINELLI Jean-Baptiste 1105 F PupM FRA HNO 9 1369 83½
6 B 0 22   LORHO Simon 1037 F PupM FRA BRE 8 1301 88
7 N 1 40   AOUACHRIA Youcef 1061 F PupM FRA IDF 1259 85½
8 B 0 43   BEAURAIN Yanis 1050 F PouM FRA BNO 1256 87½
9 N 1 26   MARLIERE-LEPRETRE Corentin 1110 N PouM FRA HNO 8 1270 76½
10 B 1 52   LAZES Alexia 1128 F PouF FRA IDF 7 1243 75½
11 N 1 24   LENOEL Manon 1080 N PupF FRA BNO 8 1283 79½
12 B 0 7   DUBOIS Axel 1355 F PupM FRA MPY 1324 89½
13 N 1 31   BROULT Jean 1181 F PupM FRA BNO 8 1214 84½
1219 F PupM FRA BRE +111N +100B – 51N + 57B + 10N – 22B + 40N – 43B + 26N + 52B + 24N –  7B + 31N 9 1253 79½
16  
LE BOULICAUT Gaelle

  16   LE BOULICAUT Gaelle 1144 F PupF FRA HNO 1307 85½
1 N 1 107   MALO Antoine 1010 N PpoM FRA HNO 1054 63
2 B 1 73   CIARLETTA Iris 1330 N PpoF FRA LOR 1117 69½
3 N 1 1   OUDOIRE Gatien 1248 F PupM FRA LOR 11 1473 90½
4 B ½ 18   LEBOUCHER Aymeric 1255 F PupM FRA BNO 1262 87
5 B 0 4   LAZES Fabien 1337 F PupM FRA IDF 10 1377 92½
6 N 1 47   FIAUX Lilou 1290 N PouF FRA BRE 1175 75
7 B 1 28   LELIEVRE-AUBERT Ermes 1000 N PupM FRA HNO 8 1259 73
8 N 0 14   CATHERINOT Margot 1309 F PupF FRA BRE 9 1277 85½
9 B 1 53   GOBE Odin 1131 F PupM FRA LOR 7 1229 86
10 B 0 38   DIMEY-GABERT Quentin 1055 F PouM FRA CHA 1274 84½
11 N 0 8   MEZIERE Elouan 1312 F PupM FRA PDL 1307 82½
12 N 1 75   RIOULT Justin 1200 F PupM FRA BNO 1099 76½
13 B 1 43   BEAURAIN Yanis 1050 F PouM FRA BNO 1256 87½
1144 F PupF FRA HNO +107N + 73B +  1N = 18B –  4B + 47N + 28B – 14N + 53B – 38B –  8N + 75N + 43B 1307 85½
17  
DURUP DE BALEINE Come

  17   DURUP DE BALEINE Come 1187 F PouM FRA LOR 1288 85½
1 N 1 22   LORHO Simon 1037 F PupM FRA BRE 8 1301 88
2 B 1 57   PHENG Sophia 1070 N PupF FRA HNO 7 1196 77
3 N 1 90   LION Charles 1010 N PouM FRA PDL 6 1100 70
4 B 1 48   IDER Ariuna 1350 N PpoF FRA IDF 1174 77½
5 N 0 2   BAT Bilguun 1245 F PouM FRA HNO 10 1418 92
6 B 1 40   AOUACHRIA Youcef 1061 F PupM FRA IDF 1259 85½
7 N ½ 18   LEBOUCHER Aymeric 1255 F PupM FRA BNO 1262 87
8 B 1 8   MEZIERE Elouan 1312 F PupM FRA PDL 1307 82½
9 B 0 14   CATHERINOT Margot 1309 F PupF FRA BRE 9 1277 85½
10 N 0 9   KUCHARSKA Helena 1128 F PouF POL 9 1372 93
11 B ½ 12   PIASSALE Mael 1394 F PouM FRA BNO 9 1303 85½
12 N ½ 43   BEAURAIN Yanis 1050 F PouM FRA BNO 1256 87½
13 B 1 38   DIMEY-GABERT Quentin 1055 F PouM FRA CHA 1274 84½
1187 F PouM FRA LOR + 22N + 57B + 90N + 48B –  2N + 40B = 18N +  8B – 14B –  9N = 12B = 43N + 38B 1288 85½
18  
LEBOUCHER Aymeric

  18   LEBOUCHER Aymeric 1255 F PupM FRA BNO 1262 87
1 B 1 104   HAIOUN Nicolas 1070 N PouM FRA IDF 1069 62
2 N 1 135   HEILIG-BEUZIT Arthur 1110 N PupM FRA BNO 4 909 59
3 B 1 13   WU Clara 1164 F PupF FRA LOR 9 1285 78
4 N ½ 16   LE BOULICAUT Gaelle 1144 F PupF FRA HNO 1307 85½
5 B 1 69   LACATUS Victor 1083 F PpoM FRA IDF 1205 76
6 N ½ 4   LAZES Fabien 1337 F PupM FRA IDF 10 1377 92½
7 B ½ 17   DURUP DE BALEINE Come 1187 F PouM FRA LOR 1288 85½
8 B 1 38   DIMEY-GABERT Quentin 1055 F PouM FRA CHA 1274 84½
9 N 0 1   OUDOIRE Gatien 1248 F PupM FRA LOR 11 1473 90½
10 N 1 27   BOSQUET Clement 1140 F PupM FRA BNO 8 1269 75½
11 B 0 30   SUREAU Corentin 1247 F PupM FRA PDL 8 1243 86½
12 N 0 11   SAUGE Jules 1090 N PupM FRA LOR 9 1344 76
13 B 1 40   AOUACHRIA Youcef 1061 F PupM FRA IDF 1259 85½
1255 F PupM FRA BNO +104B +135N + 13B = 16N + 69B =  4N = 17B + 38B –  1N + 27N – 30B – 11N + 40B 1262 87
19  
WILLEMS Elie

  19   WILLEMS Elie 1170 F PupM FRA LAN 1244 74
1 N 1 85   FOURCAULT Simon 1020 N PupM FRA PDL 6 1143 68
2 B 1 46   GERARD Francois 1009 E PpoM LUX 1230 64
3 N 0 48   IDER Ariuna 1350 N PpoF FRA IDF 1174 77½
4 B 1 112   DUTHEIL Sacha 1010 N PouM FRA BNO 5 1048 65½
5 B ½ 8   MEZIERE Elouan 1312 F PupM FRA PDL 1307 82½
6 N 0 69   LACATUS Victor 1083 F PpoM FRA IDF 1205 76
7 B 0 41   MADELINE-DEROU Brieux 1075 F PupM FRA BNO 1259 77
8 N 1 42   LE BOULICAUT Annaelle 1051 F PupF FRA HNO 1259 75
9 B 1 103   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1110 F PouF FRA BNO 1095 72
10 N 0 53   GOBE Odin 1131 F PupM FRA LOR 7 1229 86
11 B 1 101   HENRY Constantin 1086 F PupM FRA LOR 1132 70½
12 N 1 47   FIAUX Lilou 1290 N PouF FRA BRE 1175 75
13 B 1 39   STEPHAN Margaux 1051 F PupF FRA IDF 1261 75½
1170 F PupM FRA LAN + 85N + 46B – 48N +112B =  8B – 69N – 41B + 42N +103B – 53N +101B + 47N + 39B 1244 74
20  
STEPHAN Chloe

  20   STEPHAN Chloe 1190 F PouF FRA IDF 1209 79
1 N 1 83   LEBOUC Ethan 1050 N PouM FRA LYO 6 1159 61½
2 B 1 68   HUMBERT Mathis 1080 N PouM FRA BNO 1207 67
3 N 0 40   AOUACHRIA Youcef 1061 F PupM FRA IDF 1259 85½
4 B 1 43   BEAURAIN Yanis 1050 F PouM FRA BNO 1256 87½
5 N 0 22   LORHO Simon 1037 F PupM FRA BRE 8 1301 88
6 B 1 116   AL YAREMI Nadim 1020 N PouM FRA HNO 5 1037 65
7 N 0 10   MARECHAL-DINELLI Jean-Baptiste 1105 F PupM FRA HNO 9 1369 83½
8 B 1 59   FAIDI Sami 1090 N PpoM FRA HNO 7 1178 74
9 N 1 69   LACATUS Victor 1083 F PpoM FRA IDF 1205 76
10 N ½ 11   SAUGE Jules 1090 N PupM FRA LOR 9 1344 76
11 B 1 53   GOBE Odin 1131 F PupM FRA LOR 7 1229 86
12 B 1 27   BOSQUET Clement 1140 F PupM FRA BNO 8 1269 75½
13 N 0 8   MEZIERE Elouan 1312 F PupM FRA PDL 1307 82½
1190 F PouF FRA IDF + 83N + 68B – 40N + 43B – 22N +116B – 10N + 59B + 69N = 11N + 53B + 27B –  8N 1209 79
21  
GUIGNARD Jonathan

  21   GUIGNARD Jonathan 1281 F PupM FRA HNO 1207 75½
1 B 1 114   BOUZENARD Arthur 1080 N PpoM FRA BNO 5 1045 62½
2 N 0 53   GOBE Odin 1131 F PupM FRA LOR 7 1229 86
3 B ½ 41   MADELINE-DEROU Brieux 1075 F PupM FRA BNO 1259 77
4 N ½ 87   WALIGORA Michal 1009 E PpoM LUX 6 1122 71½
5 B 1 23   BOURGOIS Leo 1069 F PouM FRA PDL 8 1298 75
6 N 1 11   SAUGE Jules 1090 N PupM FRA LOR 9 1344 76
7 B ½ 27   BOSQUET Clement 1140 F PupM FRA BNO 8 1269 75½
8 N ½ 28   LELIEVRE-AUBERT Ermes 1000 N PupM FRA HNO 8 1259 73
9 B ½ 67   LEHERICEY Romain 1088 F PupM FRA HNO 1212 74½
10 N 0 76   DIMOVSKI Petar 1189 F PouM FRA PDL 1094 78
11 B 1 103   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1110 F PouF FRA BNO 1095 72
12 N 1 50   CIARLETTA Ulysse 1110 N PouM FRA LOR 7 1250 73
13 B 1 22   LORHO Simon 1037 F PupM FRA BRE 8 1301 88
1281 F PupM FRA HNO +114B – 53N = 41B = 87N + 23B + 11N = 27B = 28N = 67B – 76N +103B + 50N + 22B 1207 75½
22  
LORHO Simon

  22   LORHO Simon 1037 F PupM FRA BRE 8 1301 88
1 B 0 17   DURUP DE BALEINE Come 1187 F PouM FRA LOR 1288 85½
2 N 1 98   BALCON Alexis 1250 N PouM FRA BRE 6 1035 69
