2016open1400 Résultats de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4 | BOU Rafael | 1197 F | 0 – 1 | PIASSALE Mael | 1394 F | 4 |
2 | 4 | PERTUY Noe | 1096 F | 1 – 0 | DUBOIS Axel | 1355 F | 4 |
3 | 4 | BAT Bilguun | 1245 F | 1 – 0 | DURUP DE BALEINE Come | 1187 F | 4 |
4 | 3½ | LE BOULICAUT Gaelle | 1144 F | 0 – 1 | LAZES Fabien | 1337 F | 3½ |
5 | 3½ | LEBOUCHER Aymeric | 1255 F | 1 – 0 | LACATUS Victor | 1083 F | 3½ |
6 | 3 | IDER Ariuna | 1350 N | 0 – 1 | DIMEY-GABERT Quentin | 1055 F | 3½ |
7 | 3 | WILLEMS Elie | 1170 F | X – X | MEZIERE Elouan | 1312 F | 3 |
8 | 3 | MATHET Benjamin | 1310 N | 0 – 1 | WU Clara | 1164 F | 3 |
9 | 3 | APRESYAN Samvel | 1164 F | X – X | FIAUX Lilou | 1290 N | 3 |
10 | 3 | PANVIER Briac | 1260 N | X – X | DUFEUX Elia | 1150 N | 3 |
11 | 3 | OUDOIRE Gatien | 1248 F | 1 – 0 | HAIOUN Pierre | 1140 N | 3 |
12 | 3 | COMBAUDON Cyprien | 1107 F | 0 – 1 | SUREAU Corentin | 1247 F | 3 |
13 | 3 | MARECHAL-DINELLI Jean-Baptiste | 1105 F | 0 – 1 | LEFEBVRE Etienne | 1219 F | 3 |
14 | 3 | FOUGERAT Emma | 1218 F | 0 – 1 | GOBE Odin | 1131 F | 3 |
15 | 3 | AOUACHRIA Youcef | 1061 F | 1 – 0 | LEFEBVRE Sebastien | 1210 N | 3 |
16 | 3 | ABDELKADER Wissam | 1209 F | 0 – 1 | KUCHARSKA Helena | 1128 F | 3 |
17 | 3 | LORHO Simon | 1037 F | 1 – 0 | STEPHAN Chloe | 1190 F | 3 |
18 | 3 | BROULT Jean | 1181 F | 1 – 0 | YOLCHYAN Narek | 1107 F | 3 |
19 | 3 | MOREL Jules | 1171 F | 0 – 1 | LENOEL Manon | 1080 N | 3 |
20 | 2½ | LAZES Alexia | 1128 F | 0 – 1 | CATHERINOT Margot | 1309 F | 2½ |
21 | 2½ | STEPHAN Margaux | 1051 F | 0 – 1 | DAVID Marie | 1288 F | 2½ |
22 | 2½ | MAUGER-LE-CUNFF Noah | 1268 F | 1 – 0 | VARIN Timeo | 1010 N | 2½ |
23 | 2½ | BOUZENARD Jules | 1137 F | 1 – 0 | RIOULT Justin | 1200 F | 2½ |
24 | 2½ | NICOLAS Guillaume | 1193 F | 1 – 0 | BENETEAUDESMOULIERES Lorine | 1110 F | 2½ |
25 | 2½ | WALIGORA Franciszek | 1141 F | 1 – 0 | WALIGORA Michal | 1009 E | 2½ |
26 | 2½ | CHAUVIN Hugo | 1140 N | 0 – 1 | LELIEVRE-AUBERT Ermes | 1000 N | 2½ |
27 | 2 | CIARLETTA Iris | 1330 N | 1 – 0 | HENRY Constantin | 1086 F | 2 |
28 | 2 | APRESYAN Ariadna | 1310 N | 0 – 1 | COMBAUDON Timothee | 1081 F | 2 |
29 | 2 | JAUBERT DE BEAUJEU Olivier | 1310 N | 1 – 0 | BOUZENARD Arthur | 1080 N | 2 |
30 | 2 | MARECHAL-DINELLI Marianne | 1290 N | 1 – 0 | HAIOUN Nicolas | 1070 N | 2 |
31 | 2 | GUIGNARD Jonathan | 1281 F | 1 – 0 | BOURGOIS Leo | 1069 F | 2 |
32 | 2 | BAT Anu | 1070 N | 0 – 1 | DEMAN Victoire | 1220 N | 2 |
33 | 2 | LEMIERE Evann | 1220 N | 1 – 0 | LE BOULICAUT Annaelle | 1051 F | 2 |
34 | 2 | HUMBERT Mathis | 1080 N | 0 – 1 | SECOUARD Lucie | 1197 F | 2 |
35 | 2 | DIMOVSKI Petar | 1189 F | 1 – 0 | LEPORT Noah | 1060 N | 2 |
36 | 2 | PHENG Sophia | 1070 N | 0 – 1 | TOKPLO Victoria | 1179 F | 2 |
37 | 2 | BASSING Cassandre | 1170 N | 0 – 1 | ALLIOT Paul | 1050 F | 2 |
38 | 2 | ALARIO Jean-Baptiste | 1160 N | 0 – 1 | LEROY Timeo | 1047 F | 2 |
39 | 2 | YOLCHYAN Arsen | 1060 N | 0 – 1 | BOSQUET Clement | 1140 F | 2 |
40 | 2 | LEMIERE Manon | 1130 N | 1 – 0 | LE BOULICAUT Arthur | 1030 N | 2 |
41 | 2 | MARLIERE-LEPRETRE Corentin | 1110 N | 1 – 0 | BEUGNIER Killian | 1027 F | 2 |
42 | 2 | ANDRYJOWICZ Jules | 1051 F | 1 – 0 | MEVEL-LELOU Matheo | 1110 N | 2 |
43 | 2 | BEAURAIN Yanis | 1050 F | 1 – 0 | NAIT-MAKHLOUF Yanis | 1100 N | 2 |
44 | 2 | AL YAREMI Nadim | 1020 N | 1 – 0 | COURJAL Pauline | 1099 E | 2 |
45 | 2 | LAKKIS Yanis | 1013 F | 1 – 0 | DEMAN Constance | 1090 N | 2 |
46 | 2 | FAIDI Sami | 1090 N | 1 – 0 | LION Charles | 1010 N | 2 |
47 | 2 | DUTHEIL Sacha | 1010 N | 0 – 1 | SAUGE Jules | 1090 N | 2 |
48 | 2 | PONTY Matteo | 1089 F | 0 – 1 | PONTIS Nina | 1009 E | 2 |
49 | 2 | TONERIE Theo | 1010 N | 0 – 1 | LEHERICEY Romain | 1088 F | 2 |
50 | 1½ | CIARLETTA Ulysse | 1110 N | 1 – 0 | LORHO Jade | 1280 N | 1½ |
51 | 1½ | BLONDIN Matteo | 1099 E | 1 – 0 | BARTELS Janika | 1260 N | 1½ |
52 | 1½ | VIEL Manon | 1150 N | 0 – 1 | MADELINE-DEROU Brieux | 1075 F | 1½ |
53 | 1 | MAUGER Nathan | 1300 N | 1 – 0 | FAMEL Diane | 1020 N | 1 |
54 | 1 | MOREL Jeanne | 1260 N | 0 – 1 | FOURCAULT Simon | 1020 N | 1 |
55 | 1 | STEPHAN Pierre | 1016 F | 1 – 0 | BALCON Alexis | 1250 N | 1 |
56 | 1 | BOUVIER MENARD Bilal | 1170 N | 0 – 1 | COURJAL Juliette | 1010 N | 1 |
57 | 1 | LEPORT Loris | 1010 N | 1 – F | AUBRY Thomas | 1150 N | 1 |
58 | 1 | MALO Antoine | 1010 N | 0 – 1 | MAHE PICHOU Quentin | 1150 N | 1 |
59 | 1 | DAUNAY Anatole | 1009 E | 0 – 1 | CONSTANT Thomas | 1130 N | 1 |
60 | 1 | DAVID Anatole | 1009 E | 0 – 1 | HEILIG-BEUZIT Arthur | 1110 N | 1 |
61 | 1 | AVEDISSIAN Alexandre | 1099 E | 1 – 0 | LEBOUC Norah | 1010 N | 1 |
62 | 1 | CLET Marvin | 1099 E | 1 – 0 | TILLARD Charles-Marie | 1010 N | 1 |
63 | 1 | GRALL Kaelan | 1099 E | 1 – 0 | CLERAUX Blanche | 1009 E | 1 |
64 | 1 | GERARD Francois | 1009 E | 1 – 0 | THORAVAL Alicia | 1099 E | 1 |
65 | 1 | MIGNOT Guilhem | 1080 N | 0 – 1 | DAUNAY Jean | 1009 E | 1 |
66 | 1 | SCANTEIE Thomas | 1009 E | 0 – 1 | BOSQUET Camille | 1060 N | 1 |
67 | 1 | CLEMENT Julien | 1060 N | 1 – 0 | FAIDI Ilyas | 1009 E | 1 |
68 | 1 | WILLEMS Thais | 1009 E | 0 – 1 | DELIN Ines | 1050 N | 1 |
69 | 1 | SZYMANSKA RONDEAU Anton | 1030 N | 1 – 0 | TINDEMARK Leo | 1009 E | 1 |
70 | ½ | LEBOUC Ethan | 1050 N | 1 – 0 | KHATCHATRIAN Mariam | 1390 N | 0 |
71 | 0 | LAPIDUS Noam | 1009 E | 0 – 1 | GUESNON Maxence | 1099 E | 0 |
72 | 0 | RATACHOV Yaroslav | 1099 E | 0 – 1 | GRALL Kewan | 1009 E | 0 |
73 | 0 | BECHET Guislain | 1009 E | 1 – 0 | VARIN Kenzo | 1009 E | 0 |
74 | 0 | WILLEMS Eve | 1009 E | 1 – F | EXEMPT |
Catégorie : Open Enfants -1400
Open -1400 : ronde 4
2016open1400 Résultats de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | PIASSALE Mael | 1394 F | 1 – 0 | BROULT Jean | 1181 F | 3 |
2 | 3 | DUBOIS Axel | 1355 F | 1 – 0 | MARECHAL-DINELLI Jean-Baptiste | 1105 F | 3 |
3 | 3 | DURUP DE BALEINE Come | 1187 F | 1 – 0 | IDER Ariuna | 1350 N | 3 |
4 | 3 | FIAUX Lilou | 1290 N | 0 – 1 | PERTUY Noe | 1096 F | 3 |
5 | 3 | LE BOULICAUT Gaelle | 1144 F | X – X | LEBOUCHER Aymeric | 1255 F | 3 |
6 | 3 | HAIOUN Pierre | 1140 N | 0 – 1 | BAT Bilguun | 1245 F | 3 |
7 | 3 | GOBE Odin | 1131 F | 0 – 1 | BOU Rafael | 1197 F | 3 |
8 | 2½ | LAZES Fabien | 1337 F | 1 – 0 | AOUACHRIA Youcef | 1061 F | 3 |
9 | 2½ | DIMEY-GABERT Quentin | 1055 F | 1 – 0 | BOUZENARD Jules | 1137 F | 2½ |
10 | 2½ | LACATUS Victor | 1083 F | 1 – 0 | LELIEVRE-AUBERT Ermes | 1000 N | 2½ |
11 | 2 | WU Clara | 1164 F | 1 – 0 | CIARLETTA Iris | 1330 N | 2 |
12 | 2 | MEZIERE Elouan | 1312 F | 1 – 0 | ALARIO Jean-Baptiste | 1160 N | 2 |
13 | 2 | KUCHARSKA Helena | 1128 F | 1 – 0 | APRESYAN Ariadna | 1310 N | 2 |
14 | 2 | DUFEUX Elia | 1150 N | 1 – 0 | JAUBERT DE BEAUJEU Olivier | 1310 N | 2 |
15 | 2 | BOSQUET Clement | 1140 F | 0 – 1 | MATHET Benjamin | 1310 N | 2 |
16 | 2 | CATHERINOT Margot | 1309 F | X – X | WALIGORA Franciszek | 1141 F | 2 |
17 | 2 | DAVID Marie | 1288 F | X – X | CHAUVIN Hugo | 1140 N | 2 |
18 | 2 | BENETEAUDESMOULIERES Lorine | 1110 F | X – X | MAUGER-LE-CUNFF Noah | 1268 F | 2 |
19 | 2 | PANVIER Briac | 1260 N | 1 – 0 | LEMIERE Manon | 1130 N | 2 |
20 | 2 | MEVEL-LELOU Matheo | 1110 N | 0 – 1 | OUDOIRE Gatien | 1248 F | 2 |
21 | 2 | SUREAU Corentin | 1247 F | 1 – 0 | MARLIERE-LEPRETRE Corentin | 1110 N | 2 |
22 | 2 | DEMAN Victoire | 1220 N | 0 – 1 | COMBAUDON Cyprien | 1107 F | 2 |
23 | 2 | YOLCHYAN Narek | 1107 F | 1 – 0 | LEMIERE Evann | 1220 N | 2 |
24 | 2 | LEFEBVRE Etienne | 1219 F | 1 – 0 | PHENG Sophia | 1070 N | 2 |
25 | 2 | NAIT-MAKHLOUF Yanis | 1100 N | 0 – 1 | FOUGERAT Emma | 1218 F | 2 |
26 | 2 | LEFEBVRE Sebastien | 1210 N | 1 – 0 | YOLCHYAN Arsen | 1060 N | 2 |
27 | 2 | SAUGE Jules | 1090 N | 0 – 1 | ABDELKADER Wissam | 1209 F | 2 |
28 | 2 | STEPHAN Chloe | 1190 F | 1 – 0 | BEAURAIN Yanis | 1050 F | 2 |
29 | 2 | TOKPLO Victoria | 1179 F | 0 – 1 | LORHO Simon | 1037 F | 2 |
30 | 2 | LEHERICEY Romain | 1088 F | 0 – 1 | MOREL Jules | 1171 F | 2 |
31 | 2 | LENOEL Manon | 1080 N | 1 – 0 | BASSING Cassandre | 1170 N | 2 |
32 | 2 | WILLEMS Elie | 1170 F | 1 – 0 | DUTHEIL Sacha | 1010 N | 2 |
33 | 2 | LION Charles | 1010 N | 0 – 1 | APRESYAN Samvel | 1164 F | 2 |
34 | 2 | WALIGORA Michal | 1009 E | X – X | GUIGNARD Jonathan | 1281 F | 1½ |
35 | 1½ | LORHO Jade | 1280 N | 0 – 1 | LAZES Alexia | 1128 F | 1½ |
36 | 1½ | BARTELS Janika | 1260 N | 0 – 1 | STEPHAN Margaux | 1051 F | 1½ |
37 | 1½ | RIOULT Justin | 1200 F | 1 – 0 | CIARLETTA Ulysse | 1110 N | 1½ |
38 | 1½ | MADELINE-DEROU Brieux | 1075 F | 0 – 1 | NICOLAS Guillaume | 1193 F | 1½ |
39 | 1½ | LE BOULICAUT Annaelle | 1051 F | X – X | DIMOVSKI Petar | 1189 F | 1½ |
40 | 1½ | VARIN Timeo | 1010 N | 1 – 0 | VIEL Manon | 1150 N | 1½ |
41 | 1 | BOURGOIS Leo | 1069 F | 1 – 0 | MAUGER Nathan | 1300 N | 1 |
42 | 1 | BOSQUET Camille | 1060 N | 0 – 1 | MARECHAL-DINELLI Marianne | 1290 N | 1 |
43 | 1 | LEPORT Noah | 1060 N | 1 – 0 | MOREL Jeanne | 1260 N | 1 |
44 | 1 | SECOUARD Lucie | 1197 F | 1 – 0 | CLEMENT Julien | 1060 N | 1 |
45 | 1 | ALLIOT Paul | 1050 F | 1 – 0 | BOUVIER MENARD Bilal | 1170 N | 1 |
46 | 1 | AUBRY Thomas | 1150 N | 0 – 1 | ANDRYJOWICZ Jules | 1051 F | 1 |
47 | 1 | MAHE PICHOU Quentin | 1150 N | 0 – 1 | AL YAREMI Nadim | 1020 N | 1 |
48 | 1 | HEILIG-BEUZIT Arthur | 1110 N | 0 – 1 | LAKKIS Yanis | 1013 F | 1 |
49 | 1 | LEROY Timeo | 1047 F | 1 – 0 | AVEDISSIAN Alexandre | 1099 E | 1 |
50 | 1 | LE BOULICAUT Arthur | 1030 N | 1 – 0 | CLET Marvin | 1099 E | 1 |
51 | 1 | COURJAL Pauline | 1099 E | 1 – 0 | LEPORT Loris | 1010 N | 1 |
52 | 1 | BEUGNIER Killian | 1027 F | 1 – 0 | GRALL Kaelan | 1099 E | 1 |
53 | 1 | THORAVAL Alicia | 1099 E | 0 – 1 | TONERIE Theo | 1010 N | 1 |
54 | 1 | DEMAN Constance | 1090 N | 1 – 0 | MALO Antoine | 1010 N | 1 |
55 | 1 | FAMEL Diane | 1020 N | 0 – 1 | FAIDI Sami | 1090 N | 1 |
56 | 1 | FOURCAULT Simon | 1020 N | 0 – 1 | PONTY Matteo | 1089 F | 1 |
57 | 1 | COURJAL Juliette | 1010 N | 0 – 1 | HENRY Constantin | 1086 F | 1 |
58 | 1 | TILLARD Charles-Marie | 1010 N | 0 – 1 | COMBAUDON Timothee | 1081 F | 1 |
59 | 1 | BOUZENARD Arthur | 1080 N | 1 – 0 | GERARD Francois | 1009 E | 1 |
60 | 1 | CLERAUX Blanche | 1009 E | 0 – 1 | HUMBERT Mathis | 1080 N | 1 |
61 | 1 | PONTIS Nina | 1009 E | 1 – 0 | MIGNOT Guilhem | 1080 N | 1 |
62 | 1 | TINDEMARK Leo | 1009 E | 0 – 1 | BAT Anu | 1070 N | 1 |
63 | 1 | HAIOUN Nicolas | 1070 N | 1 – 0 | SCANTEIE Thomas | 1009 E | 1 |
64 | ½ | BLONDIN Matteo | 1099 E | 1 – 0 | DAUNAY Anatole | 1009 E | 1 |
65 | 0 | BALCON Alexis | 1250 N | 1 – 0 | LEBOUC Ethan | 1050 N | ½ |
66 | 0 | DAUNAY Jean | 1009 E | 1 – 0 | KHATCHATRIAN Mariam | 1390 N | 0 |
67 | 0 | CONSTANT Thomas | 1130 N | 1 – 0 | BECHET Guislain | 1009 E | 0 |
68 | 0 | GUESNON Maxence | 1099 E | 0 – 1 | DAVID Anatole | 1009 E | 0 |
69 | 0 | FAIDI Ilyas | 1009 E | 1 – 0 | RATACHOV Yaroslav | 1099 E | 0 |
70 | 0 | DELIN Ines | 1050 N | 1 – 0 | LAPIDUS Noam | 1009 E | 0 |
71 | 0 | GRALL Kewan | 1009 E | 0 – 1 | SZYMANSKA RONDEAU Anton | 1030 N | 0 |
72 | 0 | STEPHAN Pierre | 1016 F | 1 – 0 | VARIN Kenzo | 1009 E | 0 |
73 | 0 | LEBOUC Norah | 1010 N | 1 – 0 | WILLEMS Eve | 1009 E | 0 |
74 | 0 | WILLEMS Thais | 1009 E | 1 – F | EXEMPT |
Open -1400 : ronde 3
2016open1400 Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | BASSING Cassandre | 1170 N | 0 – 1 | PIASSALE Mael | 1394 F | 2 |
2 | 2 | APRESYAN Samvel | 1164 F | 0 – 1 | DUBOIS Axel | 1355 F | 2 |
3 | 2 | IDER Ariuna | 1350 N | 1 – 0 | WILLEMS Elie | 1170 F | 2 |
4 | 2 | BOUZENARD Jules | 1137 F | X – X | LAZES Fabien | 1337 F | 2 |
5 | 2 | MARLIERE-LEPRETRE Corentin | 1110 N | 0 – 1 | FIAUX Lilou | 1290 N | 2 |
6 | 2 | MARECHAL-DINELLI Jean-Baptiste | 1105 F | 1 – 0 | DAVID Marie | 1288 F | 2 |
7 | 2 | LEBOUCHER Aymeric | 1255 F | 1 – 0 | WU Clara | 1164 F | 2 |
8 | 2 | OUDOIRE Gatien | 1248 F | 0 – 1 | LE BOULICAUT Gaelle | 1144 F | 2 |
9 | 2 | BAT Bilguun | 1245 F | 1 – 0 | BOSQUET Clement | 1140 F | 2 |
10 | 2 | LEMIERE Evann | 1220 N | 0 – 1 | HAIOUN Pierre | 1140 N | 2 |
11 | 2 | PERTUY Noe | 1096 F | 1 – 0 | LEFEBVRE Etienne | 1219 F | 2 |
12 | 2 | ABDELKADER Wissam | 1209 F | 0 – 1 | GOBE Odin | 1131 F | 2 |
13 | 2 | BOU Rafael | 1197 F | 1 – 0 | KUCHARSKA Helena | 1128 F | 2 |
14 | 2 | AOUACHRIA Youcef | 1061 F | 1 – 0 | STEPHAN Chloe | 1190 F | 2 |
15 | 2 | LION Charles | 1010 N | 0 – 1 | DURUP DE BALEINE Come | 1187 F | 2 |
16 | 2 | BROULT Jean | 1181 F | 1 – 0 | BEAURAIN Yanis | 1050 F | 2 |
17 | 1½ | LELIEVRE-AUBERT Ermes | 1000 N | 1 – 0 | BARTELS Janika | 1260 N | 1½ |
18 | 1½ | FOUGERAT Emma | 1218 F | X – X | LEHERICEY Romain | 1088 F | 1½ |
19 | 1½ | NICOLAS Guillaume | 1193 F | 0 – 1 | LACATUS Victor | 1083 F | 1½ |
20 | 1½ | DIMOVSKI Petar | 1189 F | 0 – 1 | DIMEY-GABERT Quentin | 1055 F | 1½ |
21 | 1½ | CIARLETTA Ulysse | 1110 N | 0 – 1 | MEZIERE Elouan | 1312 F | 1 |
22 | 1 | CIARLETTA Iris | 1330 N | 1 – 0 | COURJAL Pauline | 1099 E | 1 |
23 | 1 | APRESYAN Ariadna | 1310 N | 1 – 0 | FAIDI Sami | 1090 N | 1 |
24 | 1 | GRALL Kaelan | 1099 E | 0 – 1 | JAUBERT DE BEAUJEU Olivier | 1310 N | 1 |
25 | 1 | MATHET Benjamin | 1310 N | 1 – 0 | BOUZENARD Arthur | 1080 N | 1 |
26 | 1 | HENRY Constantin | 1086 F | 0 – 1 | CATHERINOT Margot | 1309 F | 1 |
27 | 1 | MAUGER Nathan | 1300 N | 0 – 1 | SAUGE Jules | 1090 N | 1 |
28 | 1 | MARECHAL-DINELLI Marianne | 1290 N | 0 – 1 | LENOEL Manon | 1080 N | 1 |
29 | 1 | GUIGNARD Jonathan | 1281 F | X – X | MADELINE-DEROU Brieux | 1075 F | 1 |
30 | 1 | MAUGER-LE-CUNFF Noah | 1268 F | 1 – 0 | HAIOUN Nicolas | 1070 N | 1 |
31 | 1 | PONTY Matteo | 1089 F | 0 – 1 | PANVIER Briac | 1260 N | 1 |
32 | 1 | COMBAUDON Timothee | 1081 F | 0 – 1 | SUREAU Corentin | 1247 F | 1 |
33 | 1 | HUMBERT Mathis | 1080 N | 0 – 1 | DEMAN Victoire | 1220 N | 1 |
34 | 1 | MIGNOT Guilhem | 1080 N | 0 – 1 | LEFEBVRE Sebastien | 1210 N | 1 |
35 | 1 | BAT Anu | 1070 N | 0 – 1 | TOKPLO Victoria | 1179 F | 1 |
36 | 1 | MOREL Jules | 1171 F | 1 – 0 | BOURGOIS Leo | 1069 F | 1 |
37 | 1 | PHENG Sophia | 1070 N | 1 – 0 | BOUVIER MENARD Bilal | 1170 N | 1 |
38 | 1 | ALARIO Jean-Baptiste | 1160 N | 1 – 0 | BOSQUET Camille | 1060 N | 1 |
39 | 1 | YOLCHYAN Arsen | 1060 N | 1 – 0 | AUBRY Thomas | 1150 N | 1 |
40 | 1 | DUFEUX Elia | 1150 N | 1 – 0 | LEPORT Noah | 1060 N | 1 |
41 | 1 | LORHO Simon | 1037 F | 1 – 0 | MAHE PICHOU Quentin | 1150 N | 1 |
42 | 1 | VIEL Manon | 1150 N | X – X | LE BOULICAUT Annaelle | 1051 F | 1 |
43 | 1 | WALIGORA Franciszek | 1141 F | 1 – 0 | LE BOULICAUT Arthur | 1030 N | 1 |
44 | 1 | CHAUVIN Hugo | 1140 N | 1 – 0 | COURJAL Juliette | 1010 N | 1 |
45 | 1 | LEMIERE Manon | 1130 N | 1 – 0 | TILLARD Charles-Marie | 1010 N | 1 |
46 | 1 | LAZES Alexia | 1128 F | X – X | VARIN Timeo | 1010 N | 1 |
47 | 1 | BEUGNIER Killian | 1027 F | 0 – 1 | BENETEAUDESMOULIERES Lorine | 1110 F | 1 |
48 | 1 | DUTHEIL Sacha | 1010 N | 1 – 0 | HEILIG-BEUZIT Arthur | 1110 N | 1 |
49 | 1 | LEPORT Loris | 1010 N | 0 – 1 | MEVEL-LELOU Matheo | 1110 N | 1 |
50 | 1 | MALO Antoine | 1010 N | 0 – 1 | COMBAUDON Cyprien | 1107 F | 1 |
51 | 1 | TONERIE Theo | 1010 N | 0 – 1 | YOLCHYAN Narek | 1107 F | 1 |
52 | 1 | GERARD Francois | 1009 E | 0 – 1 | NAIT-MAKHLOUF Yanis | 1100 N | 1 |
53 | 1 | AVEDISSIAN Alexandre | 1099 E | 0 – 1 | WALIGORA Michal | 1009 E | 1 |
54 | 1 | SCANTEIE Thomas | 1009 E | 0 – 1 | LORHO Jade | 1280 N | ½ |
55 | ½ | LEBOUC Ethan | 1050 N | 0 – 1 | RIOULT Justin | 1200 F | ½ |
56 | ½ | STEPHAN Margaux | 1051 F | 1 – 0 | BLONDIN Matteo | 1099 E | ½ |
57 | 0 | KHATCHATRIAN Mariam | 1390 N | 0 – 1 | FOURCAULT Simon | 1020 N | 0 |
58 | 0 | MOREL Jeanne | 1260 N | 1 – 0 | STEPHAN Pierre | 1016 F | 0 |
59 | 0 | LAKKIS Yanis | 1013 F | 1 – 0 | BALCON Alexis | 1250 N | 0 |
60 | 0 | BECHET Guislain | 1009 E | 0 – 1 | SECOUARD Lucie | 1197 F | 0 |
61 | 0 | CLET Marvin | 1099 E | 1 – 0 | LEBOUC Norah | 1010 N | 0 |
62 | 0 | DAUNAY Anatole | 1009 E | 1 – 0 | GUESNON Maxence | 1099 E | 0 |
63 | 0 | RATACHOV Yaroslav | 1099 E | 0 – 1 | CLERAUX Blanche | 1009 E | 0 |
64 | 0 | DAVID Anatole | 1009 E | 0 – 1 | THORAVAL Alicia | 1099 E | 0 |
65 | 0 | LAPIDUS Noam | 1009 E | 0 – 1 | DEMAN Constance | 1090 N | 0 |
66 | 0 | CLEMENT Julien | 1060 N | 1 – 0 | DAUNAY Jean | 1009 E | 0 |
67 | 0 | ANDRYJOWICZ Jules | 1051 F | 1 – 0 | FAIDI Ilyas | 1009 E | 0 |
68 | 0 | ALLIOT Paul | 1050 F | 1 – 0 | GRALL Kewan | 1009 E | 0 |
69 | 0 | TINDEMARK Leo | 1009 E | 1 – 0 | DELIN Ines | 1050 N | 0 |
70 | 0 | VARIN Kenzo | 1009 E | 0 – 1 | LEROY Timeo | 1047 F | 0 |
71 | 0 | SZYMANSKA RONDEAU Anton | 1030 N | 0 – 1 | PONTIS Nina | 1009 E | 0 |
72 | 0 | AL YAREMI Nadim | 1020 N | 1 – 0 | WILLEMS Thais | 1009 E | 0 |
73 | 0 | WILLEMS Eve | 1009 E | 1 – 0 | FAMEL Diane | 1020 N | 0 |
Open -1400 : ronde 2
2016open1400 Résultats de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | PIASSALE Mael | 1394 F | 1 – 0 | ALARIO Jean-Baptiste | 1160 N | 1 |
2 | 1 | DUBOIS Axel | 1355 F | 1 – 0 | DUFEUX Elia | 1150 N | 1 |
3 | 1 | MAHE PICHOU Quentin | 1150 N | 0 – 1 | IDER Ariuna | 1350 N | 1 |
4 | 1 | LAZES Fabien | 1337 F | 1 – 0 | WALIGORA Franciszek | 1141 F | 1 |
5 | 1 | LE BOULICAUT Gaelle | 1144 F | 1 – 0 | CIARLETTA Iris | 1330 N | 1 |
6 | 1 | BOSQUET Clement | 1140 F | 1 – 0 | APRESYAN Ariadna | 1310 N | 1 |
7 | 1 | HAIOUN Pierre | 1140 N | 1 – 0 | MATHET Benjamin | 1310 N | 1 |
8 | 1 | CATHERINOT Margot | 1309 F | 0 – 1 | BOUZENARD Jules | 1137 F | 1 |
9 | 1 | FIAUX Lilou | 1290 N | 1 – 0 | LEMIERE Manon | 1130 N | 1 |
10 | 1 | DAVID Marie | 1288 F | 1 – 0 | LAZES Alexia | 1128 F | 1 |
11 | 1 | GOBE Odin | 1131 F | 1 – 0 | GUIGNARD Jonathan | 1281 F | 1 |
12 | 1 | KUCHARSKA Helena | 1128 F | 1 – 0 | MAUGER-LE-CUNFF Noah | 1268 F | 1 |
13 | 1 | BARTELS Janika | 1260 N | X – X | CIARLETTA Ulysse | 1110 N | 1 |
14 | 1 | PANVIER Briac | 1260 N | 0 – 1 | MARLIERE-LEPRETRE Corentin | 1110 N | 1 |
15 | 1 | HEILIG-BEUZIT Arthur | 1110 N | 0 – 1 | LEBOUCHER Aymeric | 1255 F | 1 |
16 | 1 | COMBAUDON Cyprien | 1107 F | 0 – 1 | OUDOIRE Gatien | 1248 F | 1 |
17 | 1 | YOLCHYAN Narek | 1107 F | 0 – 1 | BAT Bilguun | 1245 F | 1 |
18 | 1 | DEMAN Victoire | 1220 N | 0 – 1 | MARECHAL-DINELLI Jean-Baptiste | 1105 F | 1 |
19 | 1 | NAIT-MAKHLOUF Yanis | 1100 N | 0 – 1 | LEMIERE Evann | 1220 N | 1 |
20 | 1 | LEFEBVRE Etienne | 1219 F | 1 – 0 | AVEDISSIAN Alexandre | 1099 E | 1 |
21 | 1 | LEFEBVRE Sebastien | 1210 N | 0 – 1 | PERTUY Noe | 1096 F | 1 |
22 | 1 | COURJAL Pauline | 1099 E | 0 – 1 | ABDELKADER Wissam | 1209 F | 1 |
23 | 1 | FAIDI Sami | 1090 N | 0 – 1 | BOU Rafael | 1197 F | 1 |
24 | 1 | LEHERICEY Romain | 1088 F | X – X | NICOLAS Guillaume | 1193 F | 1 |
25 | 1 | STEPHAN Chloe | 1190 F | 1 – 0 | HUMBERT Mathis | 1080 N | 1 |
26 | 1 | LACATUS Victor | 1083 F | X – X | DIMOVSKI Petar | 1189 F | 1 |
27 | 1 | DURUP DE BALEINE Come | 1187 F | 1 – 0 | PHENG Sophia | 1070 N | 1 |
