Tournoi Blitz Festival 2016
Grille américaine après la ronde 11
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 Pts Tr. Perf
1 m
BUJISHO Benjamin
  1 m BUJISHO Benjamin 2354 F SenM FRA CVL 75½ 2513
1 N 1 81   TERCINET Paul 1470 F PupM FRA BRE 6 53½ 1447
2 B 1 28   IMINOV Bachtiar 1726 F CadM SWE 7 68½ 1956
3 N 1 30   LETEMPLE Frederic 1957 F SenM FRA CVL 7 65 1909
4 B 1 8   WILLEMS Niels 2115 F MinM FRA LAN 69½ 2227
5 N ½ 7   BARCHUK Irina 2218 F JunF UKR 72 2270
6 B 1 9   DEVALLEE Jeremie 2284 F SenM FRA CVL 68½ 2301
7 N 1 18 f DELORME Alban 2358 F SenM FRA PDL 74½ 2295
8 N 1 3 m GRISHCHENKO Sergey 2441 F SenM RUS 9 73½ 2455
9 B 1 5 m VAREILLE Francois 2428 F SenM FRA IDF 9 71½ 2416
10 N ½ 6   BOGDANOV Egor 2269 F JunM UKR 74½ 2336
11 B ½ 4   TRAVADON Loic 2218 F BenM FRA IDF 9 72 2342
2354 F SenM FRA CVL + 81N + 28B + 30N +  8B =  7N +  9B + 18N +  3N +  5B =  6N =  4B 75½ 2513
2  
YOUSSOUPOV Moisse
  2   YOUSSOUPOV Moisse 2223 F SenM FRA LAN 70 2394
1 N 1 98   HABERTHUR Maxime 1449 F BenM FRA AUV 53½ 1374
2 B 1 67   DECAEN Melvyn 1699 F JunM FRA BNO 6 57½ 1571
3 N 1 60   MATHET Jeremy 1909 F MinM FRA AQU 6 62½ 1802
4 B 1 34   ROBERT Mathias 2002 F BenM FRA IDF 7 63 1861
5 N 0 5 m VAREILLE Francois 2428 F SenM FRA IDF 9 71½ 2416
6 B 1 30   LETEMPLE Frederic 1957 F SenM FRA CVL 7 65 1909
7 N 1 13   GEORGES Thomas 1980 F CadM FRA LYO 8 66 2081
8 B ½ 8   WILLEMS Niels 2115 F MinM FRA LAN 69½ 2227
9 N 1 7   BARCHUK Irina 2218 F JunF UKR 72 2270
10 B 1 18 f DELORME Alban 2358 F SenM FRA PDL 74½ 2295
11 N 1 6   BOGDANOV Egor 2269 F JunM UKR 74½ 2336
2223 F SenM FRA LAN + 98N + 67B + 60N + 34B -  5N + 30B + 13N =  8B +  7N + 18B +  6N 70 2394
3 m
GRISHCHENKO Sergey
  3 m GRISHCHENKO Sergey 2441 F SenM RUS 9 73½ 2455
1 N 1 27   PIZZALA Adrien 1482 F MinM FRA PCH 54 1635
2 B 1 97   DELINOTTE Mathieu 1780 F SenM FRA PDL 54½ 1577
3 N 1 19   SEIGNAT Florian 1998 F MinM FRA BNO 68 2088
4 B 1 14   PEIGNEY Frederic 2168 F SenM FRA BNO 8 64½ 2041
5 N 1 6   BOGDANOV Egor 2269 F JunM UKR 74½ 2336
6 B 1 20 m JOLLY Jean-Francois 2361 F SenM FRA BNO 67 2198
7 N 1 5 m VAREILLE Francois 2428 F SenM FRA IDF 9 71½ 2416
8 B 0 1 m BUJISHO Benjamin 2354 F SenM FRA CVL 75½ 2513
9 N 0 18 f DELORME Alban 2358 F SenM FRA PDL 74½ 2295
10 B 1 11   SECOUARD Stephane 2010 F SenM FRA BNO 8 68 2054
11 N 1 10   PHAM Arthur 1892 F MinM FRA IDF 8 68 2139
2441 F SenM RUS + 27N + 97B + 19N + 14B +  6N + 20B +  5N -  1B - 18N + 11B + 10N 9 73½ 2455
4  
TRAVADON Loic
  4   TRAVADON Loic 2218 F BenM FRA IDF 9 72 2342
1 N 1 73   FERRANDIS Thomas 1429 F MinM FRA IDF 6 56 1573
2 B 1 172   DIJKHUIS Oele 1687 F BenM NED 3 54½ 1667
3 N 1 10   PHAM Arthur 1892 F MinM FRA IDF 8 68 2139
4 B 1 62   BALASOUPRAMANIANE Dinesh 1541 F MinM FRA IDF 6 60 1681
5 N ½ 18 f DELORME Alban 2358 F SenM FRA PDL 74½ 2295
6 B 1 7   BARCHUK Irina 2218 F JunF UKR 72 2270
7 N 0 6   BOGDANOV Egor 2269 F JunM UKR 74½ 2336
8 B 1 11   SECOUARD Stephane 2010 F SenM FRA BNO 8 68 2054
9 N 1 21   FEDORYSHYN Ievgenii 2236 F SenM FRA BNO 66 2081
10 B 1 8   WILLEMS Niels 2115 F MinM FRA LAN 69½ 2227
11 N ½ 1 m BUJISHO Benjamin 2354 F SenM FRA CVL 75½ 2513
2218 F BenM FRA IDF + 73N +172B + 10N + 62B = 18N +  7B -  6N + 11B + 21N +  8B =  1N 9 72 2342
5 m
VAREILLE Francois
  5 m VAREILLE Francois 2428 F SenM FRA IDF 9 71½ 2416
1 B 1 75   GENAND Theo 1479 F BenM FRA BRE 6 54½ 1453
2 N 1 54   BROUARD Gregoire 1750 F PupM FRA IDF 57½ 1639
3 B 1 76   CADERON Michel 1998 F VetM FRA BRE 6 54 1709
4 N 1 29   FRUCHARD Cyrille 2131 F CadM FRA IDF 7 66 2034
5 B 1 2   YOUSSOUPOV Moisse 2223 F SenM FRA LAN 70 2394
6 N 1 47   NIEPCERON Luc 1925 F JunM FRA BNO 69 1982
7 B 0 3 m GRISHCHENKO Sergey 2441 F SenM RUS 9 73½ 2455
8 N 1 12   POURQUET Matthieu 2064 F JunM FRA LOR 8 67 2073
9 N 0 1 m BUJISHO Benjamin 2354 F SenM FRA CVL 75½ 2513
10 B 1 13   GEORGES Thomas 1980 F CadM FRA LYO 8 66 2081
11 N 1 18 f DELORME Alban 2358 F SenM FRA PDL 74½ 2295
2428 F SenM FRA IDF + 75B + 54N + 76B + 29N +  2B + 47N -  3B + 12N -  1N + 13B + 18N 9 71½ 2416
6  
BOGDANOV Egor
  6   BOGDANOV Egor 2269 F JunM UKR 74½ 2336
1 N 1 70   ROUSSEL Maxime 1466 F BenM FRA HNO 6 57 1520
2 B 1 51   DODART Guillaume 1711 F MinM FRA BRE 60½ 1819
3 N 1 61   NIEPCERON Aurelien 1949 F BenM FRA BNO 6 60½ 1853
4 B 1 11   SECOUARD Stephane 2010 F SenM FRA BNO 8 68 2054
5 B 0 3 m GRISHCHENKO Sergey 2441 F SenM RUS 9 73½ 2455
6 N 1 19   SEIGNAT Florian 1998 F MinM FRA BNO 68 2088
7 B 1 4   TRAVADON Loic 2218 F BenM FRA IDF 9 72 2342
8 N 1 29   FRUCHARD Cyrille 2131 F CadM FRA IDF 7 66 2034
9 N 1 9   DEVALLEE Jeremie 2284 F SenM FRA CVL 68½ 2301
10 B ½ 1 m BUJISHO Benjamin 2354 F SenM FRA CVL 75½ 2513
11 B 0 2   YOUSSOUPOV Moisse 2223 F SenM FRA LAN 70 2394
2269 F JunM UKR + 70N + 51B + 61N + 11B -  3B + 19N +  4B + 29N +  9N =  1B -  2B 74½ 2336
7  
BARCHUK Irina
  7   BARCHUK Irina 2218 F JunF UKR 72 2270
1 B 1 188   KROON Joppe 1437 F BenM NED 2 49½ 1561
2 N 1 96   ALLIOT Alexis 1687 F BenM FRA BNO 54½ 1662
3 B 1 140   WEDDA Dries 1909 F BenM NED 4 59½ 1875
4 N 1 12   POURQUET Matthieu 2064 F JunM FRA LOR 8 67 2073
5 B ½ 1 m BUJISHO Benjamin 2354 F SenM FRA CVL 75½ 2513
6 N 0 4   TRAVADON Loic 2218 F BenM FRA IDF 9 72 2342
7 B 1 25   GARCIA Adrien 1983 F SenM FRA HNO 61 1977
8 N 1 15   GROSDEMANGE David 2191 F SenM FRA LOR 8 64 2072
9 B 0 2   YOUSSOUPOV Moisse 2223 F SenM FRA LAN 70 2394
10 B 1 49   MARTINET Regis 2048 F SenM FRA AQU 62½ 1938
11 N 1 19   SEIGNAT Florian 1998 F MinM FRA BNO 68 2088
2218 F JunF UKR +188B + 96N +140B + 12N =  1B -  4N + 25B + 15N -  2B + 49B + 19N 72 2270
8  
WILLEMS Niels
  8   WILLEMS Niels 2115 F MinM FRA LAN 69½ 2227
1 B 1 110   SUDLOW David 1399 E SenM FRA BNO 5 51 1356
2 N 1 69   BOUTON Hector 1647 F BenM FRA IDF 6 57 1694
3 B 1 26   BONINI Alexandre 1850 F MinM FRA LOR 59½ 1901
4 N 0 1 m BUJISHO Benjamin 2354 F SenM FRA CVL 75½ 2513
5 B 1 103   LEHERICEY Fabrice 1833 F SenM FRA HNO 5 61 1622
6 N 1 32   LUCAS Arthur 1953 F BenM FRA PDL 7 64½ 1907
7 B 1 47   NIEPCERON Luc 1925 F JunM FRA BNO 69 1982
8 N ½ 2   YOUSSOUPOV Moisse 2223 F SenM FRA LAN 70 2394
9 B 1 29   FRUCHARD Cyrille 2131 F CadM FRA IDF 7 66 2034
10 N 0 4   TRAVADON Loic 2218 F BenM FRA IDF 9 72 2342
11 N 1 21   FEDORYSHYN Ievgenii 2236 F SenM FRA BNO 66 2081
2115 F MinM FRA LAN +110B + 69N + 26B -  1N +103B + 32N + 47B =  2N + 29B -  4N + 21N 69½ 2227
9  
DEVALLEE Jeremie
  9   DEVALLEE Jeremie 2284 F SenM FRA CVL 68½ 2301
1 B 1 113   NAIT-MAKHLOUF Ali 1469 F SenM FRA IDF 5 50½ 1304
2 N 1 23   LEMIERE Clement 1725 F CadM FRA BNO 64 1966
3 B 1 32   LUCAS Arthur 1953 F BenM FRA PDL 7 64½ 1907
4 N 1 31   AGHAMIR ALROBIAI Nizar 2084 F CadM FRA BNO 7 64½ 1917
5 B ½ 48   GELY Yann 1832 F BenM FRA PDL 66 2048
6 N 0 1 m BUJISHO Benjamin 2354 F SenM FRA CVL 75½ 2513
7 B 1 49   MARTINET Regis 2048 F SenM FRA AQU 62½ 1938
8 N 1 20 m JOLLY Jean-Francois 2361 F SenM FRA BNO 67 2198
9 B 0 6   BOGDANOV Egor 2269 F JunM UKR 74½ 2336
10 N 1 24   AMOYAL Pierre 2103 F SenM FRA BNO 61½ 1977
11 B 1 22   ROUSSEL Glenn 2139 F CadM FRA BRE 65½ 2052
2284 F SenM FRA CVL +113B + 23N + 32B + 31N = 48B -  1N + 49B + 20N -  6B + 24N + 22B 68½ 2301
10  
PHAM Arthur
  10   PHAM Arthur 1892 F MinM FRA IDF 8 68 2139
1 B 1 124   SUREAU Corentin 1247 F PupM FRA PDL 5 48½ 1305
2 N 1 72   DELIN Aristide 1517 F PupM FRA BNO 6 56½ 1689
3 B 0 4   TRAVADON Loic 2218 F BenM FRA IDF 9 72 2342
4 N 1 173   BROEK Barry 1605 F JunM NED 3 51½ 1491
5 N 1 14   PEIGNEY Frederic 2168 F SenM FRA BNO 8 64½ 2041
6 B 1 38   BRESSY Theo 2092 F MinM FRA LAN 7 59½ 1837
7 N 0 11   SECOUARD Stephane 2010 F SenM FRA BNO 8 68 2054
8 B 1 65   DE HOOGHE Albert 2149 F CadM FRA NPC 6 57½ 1808
9 B 1 16   MIDY Robin 2006 F MinM FRA PDL 8 63½ 1879
10 N 1 31   AGHAMIR ALROBIAI Nizar 2084 F CadM FRA BNO 7 64½ 1917
11 B 0 3 m GRISHCHENKO Sergey 2441 F SenM RUS 9 73½ 2455
1892 F MinM FRA IDF +124B + 72N -  4B +173N + 14N + 38B - 11N + 65B + 16B + 31N -  3B 8 68 2139
11  
SECOUARD Stephane
  11   SECOUARD Stephane 2010 F SenM FRA BNO 8 68 2054
1 B 1 189   BERNARDON Alexis 1319 F BenM FRA PDL 2 48½ 1494
2 N 1 56   VANNER Alexander 1618 F BenM FRA BNO 53½ 1617
3 B 1 78   MORICE Thomas 1670 F MinM FRA BNO 6 53½ 1690
4 N 0 6   BOGDANOV Egor 2269 F JunM UKR 74½ 2336
5 B 1 54   BROUARD Gregoire 1750 F PupM FRA IDF 57½ 1639
6 N 1 33   HARUTYUNYAN Safar 1889 F PupM FRA PDL 7 64 1908
7 B 1 10   PHAM Arthur 1892 F MinM FRA IDF 8 68 2139
8 N 0 4   TRAVADON Loic 2218 F BenM FRA IDF 9 72 2342
9 B 1 28   IMINOV Bachtiar 1726 F CadM SWE 7 68½ 1956
10 N 0 3 m GRISHCHENKO Sergey 2441 F SenM RUS 9 73½ 2455
11 B 1 42   MATSKEVICH Maksim 1646 F MinM BLR 7 57½ 1718
2010 F SenM FRA BNO +189B + 56N + 78B -  6N + 54B + 33N + 10B -  4N + 28B -  3N + 42B 8 68 2054
12  
POURQUET Matthieu
  12   POURQUET Matthieu 2064 F JunM FRA LOR 8 67 2073
1 N 1 106   MOREL Theo 1379 F BenM FRA BNO 5 55 1441
2 B 1 42   MATSKEVICH Maksim 1646 F MinM BLR 7 57½ 1718
3 N 1 63   LEFEBVRE Matthieu 1597 F BenM FRA BRE 6 59 1676
4 B 0 7   BARCHUK Irina 2218 F JunF UKR 72 2270
5 N 1 51   DODART Guillaume 1711 F MinM FRA BRE 60½ 1819
6 B 1 17   LJUNG Rickard 1735 F SenM SWE 8 61 1958
7 N 1 28   IMINOV Bachtiar 1726 F CadM SWE 7 68½ 1956
8 B 0 5 m VAREILLE Francois 2428 F SenM FRA IDF 9 71½ 2416
9 N 1 47   NIEPCERON Luc 1925 F JunM FRA BNO 69 1982
10 B 0 21   FEDORYSHYN Ievgenii 2236 F SenM FRA BNO 66 2081
11 N 1 36   DECUIGNIERE Tom 1930 F PupM FRA LOR 7 60 1815
2064 F JunM FRA LOR +106N + 42B + 63N -  7B + 51N + 17B + 28N -  5B + 47N - 21B + 36N 8 67 2073
13  
GEORGES Thomas
  13   GEORGES Thomas 1980 F CadM FRA LYO 8 66 2081
1 N 1 192   LOUIS Daniel 1270 N VetM FRA BNO 2 43 1131
2 B 1 92   CERIPA Adrien 1588 F JunM FRA IDF 58 1602
3 N 0 18 f DELORME Alban 2358 F SenM FRA PDL 74½ 2295
4 B 1 63   LEFEBVRE Matthieu 1597 F BenM FRA BRE 6 59 1676
5 N 1 52   PHENG Wissam 1629 F CadM FRA HNO 59 1782
6 B 1 15   GROSDEMANGE David 2191 F SenM FRA LOR 8 64 2072
7 B 0 2   YOUSSOUPOV Moisse 2223 F SenM FRA LAN 70 2394
8 N 1 103   LEHERICEY Fabrice 1833 F SenM FRA HNO 5 61 1622
9 B 1 33   HARUTYUNYAN Safar 1889 F PupM FRA PDL 7 64 1908
10 N 0 5 m VAREILLE Francois 2428 F SenM FRA IDF 9 71½ 2416
11 B 1 28   IMINOV Bachtiar 1726 F CadM SWE 7 68½ 1956
1980 F CadM FRA LYO +192N + 92B - 18N + 63B + 52N + 15B -  2B +103N + 33B -  5N + 28B 8 66 2081
14  
PEIGNEY Frederic
  14   PEIGNEY Frederic 2168 F SenM FRA BNO 8 64½ 2041
1 N 1 167   CRESSWELL Patrick 1420 F PupM FRA BRE 58 1428
2 B 1 39   SINIAUSKI Artsiom 1678 F PouM BLR 7 59½ 1821
3 N 1 35   ELLIS Antoine 1856 F BenM FRA LOR 7 60½ 1859
4 N 0 3 m GRISHCHENKO Sergey 2441 F SenM RUS 9 73½ 2455
5 B 0 10   PHAM Arthur 1892 F MinM FRA IDF 8 68 2139
6 N 1 74   KRESTININE Michka 1610 F MinM FRA IDF 6 54½ 1577
7 B 0 23   LEMIERE Clement 1725 F CadM FRA BNO 64 1966
8 B 1 92   CERIPA Adrien 1588 F JunM FRA IDF 58 1602
9 N 1 66   MARTINET Nathan 1672 F MinM FRA AQU 6 57½ 1635
10 B 1 43   ZOBDA Alexandre 1798 F SenM FRA GUY 7 57 1753
11 N 1 32   LUCAS Arthur 1953 F BenM FRA PDL 7 64½ 1907
2168 F SenM FRA BNO +167N + 39B + 35N -  3N - 10B + 74N - 23B + 92B + 66N + 43B + 32N 8 64½ 2041
15  
GROSDEMANGE David
  15   GROSDEMANGE David 2191 F SenM FRA LOR 8 64 2072
1 B 1 166   BELIARDE Nathalie 1420 N SenF FRA BNO 4 37 1046
2 N 1 77   ADAM Flavia 1682 F CadF FRA CVL 6 54 1592
3 B 1 33   HARUTYUNYAN Safar 1889 F PupM FRA PDL 7 64 1908
4 N 0 47   NIEPCERON Luc 1925 F JunM FRA BNO 69 1982
5 B 1 140   WEDDA Dries 1909 F BenM NED 4 59½ 1875
6 N 0 13   GEORGES Thomas 1980 F CadM FRA LYO 8 66 2081
7 B 1 50   LAURON Wesley 1729 F MinM FRA AQU 61 1751
8 B 0 7   BARCHUK Irina 2218 F JunF UKR 72 2270
9 N 1 46   VENARD Gautier 1676 F BenM FRA LOR 7 53 1598
10 B 1 35   ELLIS Antoine 1856 F BenM FRA LOR 7 60½ 1859
11 N 1 30   LETEMPLE Frederic 1957 F SenM FRA CVL 7 65 1909
2191 F SenM FRA LOR +166B + 77N + 33B - 47N +140B - 13N + 50B -  7B + 46N + 35B + 30N 8 64 2072
16  
MIDY Robin
  16   MIDY Robin 2006 F MinM FRA PDL 8 63½ 1879
1 N 1 164   MATHET Benjamin 1310 N PupM FRA AQU 4 41 1082
2 B 1 52   PHENG Wissam 1629 F CadM FRA HNO 59 1782
3 N 0 62   BALASOUPRAMANIANE Dinesh 1541 F MinM FRA IDF 6 60 1681
4 B 1 42   MATSKEVICH Maksim 1646 F MinM BLR 7 57½ 1718
5 N 1 172   DIJKHUIS Oele 1687 F BenM NED 3 54½ 1667
6 B 0 28   IMINOV Bachtiar 1726 F CadM SWE 7 68½ 1956
7 N 1 46   VENARD Gautier 1676 F BenM FRA LOR 7 53 1598
8 B 1 17   LJUNG Rickard 1735 F SenM SWE 8 61 1958
9 N 0 10   PHAM Arthur 1892 F MinM FRA IDF 8 68 2139
10 B 1 39   SINIAUSKI Artsiom 1678 F PouM BLR 7 59½ 1821
11 N 1 33   HARUTYUNYAN Safar 1889 F PupM FRA PDL 7 64 1908
2006 F MinM FRA PDL +164N + 52B - 62N + 42B +172N - 28B + 46N + 17B - 10N + 39B + 33N 8 63½ 1879
17  
LJUNG Rickard
  17   LJUNG Rickard 1735 F SenM SWE 8 61 1958
1 B 1 195   MOREL Jules 1171 F PupM FRA BRE 2 38 822
2 N 0 20 m JOLLY Jean-Francois 2361 F SenM FRA BNO 67 2198
3 B 1 119   JUQUET Quentin 1416 F JunM FRA BNO 5 49 1411
4 N 1 88   GEORGET Laureline 1484 F MinF FRA BRE 6 51 1567
5 B 1 24   AMOYAL Pierre 2103 F SenM FRA BNO 61½ 1977
6 N 0 12   POURQUET Matthieu 2064 F JunM FRA LOR 8 67 2073
7 B 1 107   SCHWOB Paulin 1393 F BenM FRA BRE 5 54½ 1496
8 N 0 16   MIDY Robin 2006 F MinM FRA PDL 8 63½ 1879
9 B 1 95   HARMAND Yann 1488 F SenM FRA LOR 55 1397
10 N 1 29   FRUCHARD Cyrille 2131 F CadM FRA IDF 7 66 2034
11 B 1 31   AGHAMIR ALROBIAI Nizar 2084 F CadM FRA BNO 7 64½ 1917
1735 F SenM SWE +195B - 20N +119B + 88N + 24B - 12N +107B - 16N + 95B + 29N + 31B 8 61 1958
18 f
DELORME Alban
  18 f DELORME Alban 2358 F SenM FRA PDL 74½ 2295
1 B 1 105   MORAIS Thomas 1476 F PouM FRA IDF 5 57 1501
2 N 1 50   LAURON Wesley 1729 F MinM FRA AQU 61 1751
3 B 1 13   GEORGES Thomas 1980 F CadM FRA LYO 8 66 2081
4 N 1 24   AMOYAL Pierre 2103 F SenM FRA BNO 61½ 1977
5 B ½ 4   TRAVADON Loic 2218 F BenM FRA IDF 9 72 2342
6 N 1 48   GELY Yann 1832 F BenM FRA PDL 66 2048
7 B 0 1 m BUJISHO Benjamin 2354 F SenM FRA CVL 75½ 2513
8 N 1 53 ff AUVRAY Honorine 2141 F CadF FRA BNO 58 1976
9 B 1 3 m GRISHCHENKO Sergey 2441 F SenM RUS 9 73½ 2455
10 N 0 2   YOUSSOUPOV Moisse 2223 F SenM FRA LAN 70 2394
11 B 0 5 m VAREILLE Francois 2428 F SenM FRA IDF 9 71½ 2416
2358 F SenM FRA PDL +105B + 50N + 13B + 24N =  4B + 48N -  1B + 53N +  3B -  2N -  5B 74½ 2295
19  
SEIGNAT Florian
  19   SEIGNAT Florian 1998 F MinM FRA BNO 68 2088
1 B 1 135   DUCHOSSOIR Anatole 1299 F BenM FRA IDF 53 1338
2 N 1 173   BROEK Barry 1605 F JunM NED 3 51½ 1491
3 B 0 3 m GRISHCHENKO Sergey 2441 F SenM RUS 9 73½ 2455
4 N 1 41   GAC Simon 1658 F CadM FRA BRE 7 57½ 1847
5 B 1 23   LEMIERE Clement 1725 F CadM FRA BNO 64 1966
6 B 0 6   BOGDANOV Egor 2269 F JunM UKR 74½ 2336
7 N 1 68   SCHMIDT Florian 1670 F BenM AUT 6 57 1741
8 N ½ 26   BONINI Alexandre 1850 F MinM FRA LOR 59½ 1901
9 B 1 20 m JOLLY Jean-Francois 2361 F SenM FRA BNO 67 2198
10 N 1 53 ff AUVRAY Honorine 2141 F CadF FRA BNO 58 1976
11 B 0 7   BARCHUK Irina 2218 F JunF UKR 72 2270
1998 F MinM FRA BNO +135B +173N -  3B + 41N + 23B -  6B + 68N = 26N + 20B + 53N -  7B 68 2088
20 m
JOLLY Jean-Francois
  20 m JOLLY Jean-Francois 2361 F SenM FRA BNO 67 2198
1 N 1 191   HEMATYAR Fardin 1478 F BenM NED 2 45½ 1361
2 B 1 17   LJUNG Rickard 1735 F SenM SWE 8 61 1958
3 N 1 25   GARCIA Adrien 1983 F SenM FRA HNO 61 1977
4 B ½ 22   ROUSSEL Glenn 2139 F CadM FRA BRE 65½ 2052
5 N 1 49   MARTINET Regis 2048 F SenM FRA AQU 62½ 1938
6 N 0 3 m GRISHCHENKO Sergey 2441 F SenM RUS 9 73½ 2455
7 B 1 61   NIEPCERON Aurelien 1949 F BenM FRA BNO 6 60½ 1853
8 B 0 9   DEVALLEE Jeremie 2284 F SenM FRA CVL 68½ 2301
9 N 0 19   SEIGNAT Florian 1998 F MinM FRA BNO 68 2088
10 B 1 97   DELINOTTE Mathieu 1780 F SenM FRA PDL 54½ 1577
11 N 1 48   GELY Yann 1832 F BenM FRA PDL 66 2048
2361 F SenM FRA BNO +191N + 17B + 25N = 22B + 49N -  3N + 61B -  9B - 19N + 97B + 48N 67 2198
21  
FEDORYSHYN Ievgenii
  21   FEDORYSHYN Ievgenii 2236 F SenM FRA BNO 66 2081
1 B 1 87   MARTINEZ MARTINEZ Mateo 1454 F PupM FRA LOR 6 51½ 1483
2 N 1 82   DE HOOGHE Julien 1701 F MinM FRA NPC 6 53 1561
3 B 0 47   NIEPCERON Luc 1925 F JunM FRA BNO 69 1982
4 N 1 66   MARTINET Nathan 1672 F MinM FRA AQU 6 57½ 1635
5 B 1 37   ALLONGE Nicolas 1799 F MinM FRA LOR 7 59½ 1923
6 N ½ 25   GARCIA Adrien 1983 F SenM FRA HNO 61 1977
7 B 1 36   DECUIGNIERE Tom 1930 F PupM FRA LOR 7 60 1815
8 N 1 48   GELY Yann 1832 F BenM FRA PDL 66 2048
9 B 0 4   TRAVADON Loic 2218 F BenM FRA IDF 9 72 2342
10 N 1 12   POURQUET Matthieu 2064 F JunM FRA LOR 8 67 2073
11 B 0 8   WILLEMS Niels 2115 F MinM FRA LAN 69½ 2227
2236 F SenM FRA BNO + 87B + 82N - 47B + 66N + 37B = 25N + 36B + 48N -  4B + 12N -  8B 66 2081
22  
ROUSSEL Glenn
  22   ROUSSEL Glenn 2139 F CadM FRA BRE 65½ 2052
1 B 1 163   BECHET Olivier 1399 E SenM FRA BNO 4 41 1106
2 N 1 41   GAC Simon 1658 F CadM FRA BRE 7 57½ 1847
3 B 1 45   GALAUD Vincent 1871 F MinM FRA AQU 7 55½ 1721
4 N ½ 20 m JOLLY Jean-Francois 2361 F SenM FRA BNO 67 2198
5 B 0 47   NIEPCERON Luc 1925 F JunM FRA BNO 69 1982
6 N 1 37   ALLONGE Nicolas 1799 F MinM FRA LOR 7 59½ 1923
7 B 0 48   GELY Yann 1832 F BenM FRA PDL 66 2048
8 N 1 61   NIEPCERON Aurelien 1949 F BenM FRA BNO 6 60½ 1853
9 B 1 26   BONINI Alexandre 1850 F MinM FRA LOR 59½ 1901
10 B 1 23   LEMIERE Clement 1725 F CadM FRA BNO 64 1966
11 N 0 9   DEVALLEE Jeremie 2284 F SenM FRA CVL 68½ 2301
2139 F CadM FRA BRE +163B + 41N + 45B = 20N - 47B + 37N - 48B + 61N + 26B + 23B -  9N 65½ 2052
23  
LEMIERE Clement
  23   LEMIERE Clement 1725 F CadM FRA BNO 64 1966
1 N 1 142   BOSQUET Clement 1140 F PupM FRA BNO 4 51 1347
2 B 0 9   DEVALLEE Jeremie 2284 F SenM FRA CVL 68½ 2301
3 N 1 167   CRESSWELL Patrick 1420 F PupM FRA BRE 58 1428
4 B 1 70   ROUSSEL Maxime 1466 F BenM FRA HNO 6 57 1520
5 N 0 19   SEIGNAT Florian 1998 F MinM FRA BNO 68 2088
6 B 1 27   PIZZALA Adrien 1482 F MinM FRA PCH 54 1635
7 N 1 14   PEIGNEY Frederic 2168 F SenM FRA BNO 8 64½ 2041
8 B ½ 60   MATHET Jeremy 1909 F MinM FRA AQU 6 62½ 1802
9 B 1 57   MITSKEVICH Yauheniya 2045 F BenF BLR 53 1785
10 N 0 22   ROUSSEL Glenn 2139 F CadM FRA BRE 65½ 2052
11 B 1 53 ff AUVRAY Honorine 2141 F CadF FRA BNO 58 1976
1725 F CadM FRA BNO +142N -  9B +167N + 70B - 19N + 27B + 14N = 60B + 57B - 22N + 53B 64 1966
24  
AMOYAL Pierre
  24   AMOYAL Pierre 2103 F SenM FRA BNO 61½ 1977
1 N 1 121   MASSON Titouan 1396 F CadM FRA BNO 5 49 1299
2 B 1 68   SCHMIDT Florian 1670 F BenM AUT 6 57 1741
3 N 1 100   TROUBAT Alexandre 1830 F BenM FRA BRE 52½ 1533
4 B 0 18 f DELORME Alban 2358 F SenM FRA PDL 74½ 2295
5 N 0 17   LJUNG Rickard 1735 F SenM SWE 8 61 1958
6 B 1 146   MATERS Arthur 1608 F PupM NED 4 49½ 1399
7 N ½ 51   DODART Guillaume 1711 F MinM FRA BRE 60½ 1819
8 B 1 71   ROMAS Lionia 1626 F BenF FRA IDF 6 56½ 1695
9 N 1 48   GELY Yann 1832 F BenM FRA PDL 66 2048
10 B 0 9   DEVALLEE Jeremie 2284 F SenM FRA CVL 68½ 2301
11 N 1 52   PHENG Wissam 1629 F CadM FRA HNO 59 1782
2103 F SenM FRA BNO +121N + 68B +100N - 18B - 17N +146B = 51N + 71B + 48N -  9B + 52N 61½ 1977
25  
GARCIA Adrien
  25   GARCIA Adrien 1983 F SenM FRA HNO 61 1977
1 B 1 112   ALLIOT Mathieu 1278 F BenM FRA BNO 5 50½ 1330
2 N 1 94   SAARLAINEN Lei 1592 F SenM FRA IDF 55½ 1697
3 B 0 20 m JOLLY Jean-Francois 2361 F SenM FRA BNO 67 2198
4 N 1 69   BOUTON Hector 1647 F BenM FRA IDF 6 57 1694
5 B 1 82   DE HOOGHE Julien 1701 F MinM FRA NPC 6 53 1561
6 B ½ 21   FEDORYSHYN Ievgenii 2236 F SenM FRA BNO 66 2081
7 N 0 7   BARCHUK Irina 2218 F JunF UKR 72 2270
8 N 0 37   ALLONGE Nicolas 1799 F MinM FRA LOR 7 59½ 1923
9 B 1 96   ALLIOT Alexis 1687 F BenM FRA BNO 54½ 1662
10 N 1 50   LAURON Wesley 1729 F MinM FRA AQU 61 1751
11 B 1 51   DODART Guillaume 1711 F MinM FRA BRE 60½ 1819
1983 F SenM FRA HNO +112B + 94N - 20B + 69N + 82B = 21B -  7N - 37N + 96B + 50N + 51B 61 1977
26  
BONINI Alexandre
  26   BONINI Alexandre 1850 F MinM FRA LOR 59½ 1901
1 N 1 108   HOCH Anna 1218 F PupF FRA LOR 5 52 1431
2 B 1 95   HARMAND Yann 1488 F SenM FRA LOR 55 1397
